Цены на продукцию предоставляются по запросу*
№ | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПРГ 10-1,3-4т | 1000 | 120 | 300 | 0.09 | Серия 1.225-2 |
2 | ПРГ 13-1,3-4т | 1300 | 120 | 300 | 0.12 | Серия 1.225-2 |
3 | ПРГ 17-1,3-4т | 1700 | 120 | 300 | 0.15 | Серия 1.225-2 |
4 | ПРГ 19-1,3-4т | 1900 | 120 | 300 | 0.17 | Серия 1.225-2 |
5 | ПРГ 20-1,3-4т | 2000 | 120 | 300 | 0.18 | Серия 1.225-2 |
6 | ПРГ 21-1,3-4т | 2080 | 120 | 300 | 0.19 | Серия 1.225-2 |
7 | ПРГ 22-1,3-4т | 2200 | 120 | 300 | 0.2 | Серия 1.225-2 |
8 | ПРГ 24-1,3-4т | 2380 | 120 | 300 | 0.215 | Серия 1.225-2 |
9 | ПРГ 25-1,3-4 | 2500 | 120 | 300 | 0.225 | Серия 1.225-2 |
10 | ПРГ 27-1,3-4т | 2700 | 120 | 300 | 0.24 | Серия 1.225-2 |
11 | ПРГ 28-1,3-4АIII | 2780 | 120 | 300 | 0.25 | Серия 1.225-2 |
12 | ПРГ 28-1,3-4т | 2780 | 120 | 300 | 0.25 | Серия 1.225-2 |
13 | ПРГ 29-1,4-4т | 2900 | 120 | 400 | 0.35 | Серия 1.225-2 |
14 | ПРГ 30-1,4-4т | 3000 | 120 | 400 | 0.36 | Серия 1.225-2 |
15 | ПРГ 31-1,4-4т | 3100 | 120 | 400 | 0.37 | Серия 1.225-2 |
16 | ПРГ 32-1,4-4т | 3180 | 120 | 400 | 0.38 | Серия 1.225-2 |
17 | ПРГ 33-1,4-4т | 3300 | 120 | 400 | 0.4 | Серия 1.225-2 |
18 | ПРГ 34-1,4-4т | 3400 | 120 | 400 | 0.41 | Серия 1.225-2 |
19 | ПРГ 35-1,4-4т | 3500 | 120 | 400 | 0.42 | Серия 1.225-2 |
20 | ПРГ 36-1,4-4т | 3580 | 120 | 400 | 0.43 | Серия 1.225-2 |
21 | ПРГ 37-2,5-4т | 3700 | 200 | 500 | 0.93 | Серия 1.225-2 |
22 | ПРГ 38-2,5-4т | 3800 | 200 | 500 | 0.95 | Серия 1.225-2 |
23 | ПРГ 39-2,5-4т | 3900 | 200 | 500 | 0.98 | Серия 1.225-2 |
24 | ПРГ 40-2,5-4т | 4000 | 200 | 500 | 1 | Серия 1.225-2 |
25 | ПРГ 41-2,5-4т | 4100 | 200 | 500 | 1.03 | Серия 1.225-2 |
26 | ПРГ 42-2,5-4т | 4200 | 200 | 500 | 1.05 | Серия 1.225-2 |
27 | ПРГ 43-2,5-4 | 4300 | 200 | 500 | 1.08 | Серия 1.225-2 |
28 | ПРГ 44-2,5-4т | 4400 | 200 | 500 | 1.1 | Серия 1.225-2 |
29 | ПРГ 45-2,5-4АIII | 4500 | 200 | 500 | 1.13 | Серия 1.225-2 |
30 | ПРГ 45-2,5-4т | 1900 | 380 | 440 | 0.68 | Серия 1.225-2 |
31 | ПРГ 46-2,5-4т | 5300 | 380 | 440 | 1.82 | Серия 1.225-2 |
32 | ПРГ 47-2.5-4 | 4700 | 200 | 500 | 1.18 | Серия 1.225-2 |
33 | ПРГ 48-2,5-4т | 4800 | 200 | 500 | 1.2 | Серия 1.225-2 |
34 | ПРГ 49-2,5-4т | 4900 | 200 | 500 | 1.23 | Серия 1.225-2 |
35 | ПРГ 50-2,5-4т | 5000 | 200 | 500 | 1.25 | Серия 1.225-2 |
36 | ПРГ 51-2,5-4т | 5100 | 200 | 500 | 1.28 | Серия 1.225-2 |
37 | ПРГ 52-2,5-4т | 5200 | 200 | 500 | 1.3 | Серия 1.225-2 |
38 | ПРГ 53-2,5-4 | 5300 | 200 | 500 | 1.33 | Серия 1.225-2 |
39 | ПРГ 54-2,5-4т | 5400 | 200 | 500 | 1.35 | Серия 1.225-2 |
40 | ПРГ 55-2,5-4т | 5500 | 200 | 500 | 1.38 | Серия 1.225-2 |
41 | ПРГ 55-2,5-4тАIII | 5500 | 200 | 500 | 1.44 | Серия 1.225-2 |
42 | ПРГ 56-2,5-4т | 5600 | 200 | 500 | 1.4 | Серия 1.225-2 |
43 | ПРГ 56-2,5-4тAIII | 5600 | 200 | 500 | 1.47 | Серия 1.225-2 |
44 | ПРГ 57-2,5-4т | 5700 | 200 | 500 | 1.43 | Серия 1.225-2 |
45 | ПРГ 58-2,5-4т | 5800 | 200 | 500 | 1.45 | Серия 1.225-2 |
46 | ПРГ 59-2,5-4т | 5880 | 200 | 500 | 1.48 | Серия 1.225-2 |
47 | ПРГ 60-2,5-4АIII | 5980 | 200 | 500 | 1.5 | Серия 1.225-2 |
48 | ПРГ 60-2,5-4т | 5980 | 200 | 500 | 1.5 | Серия 1.225-2 |
49 | ПРГ 32-1,4-4АIII | 3180 | 120 | 400 | 0 | Серия 1.225-2 |
50 | ПРГ 36-1,4-4АIII | 3580 | 120 | 400 | 0 | Серия 1.225-2 |
51 | ПРГ 40-1,4-4АIII | 3980 | 120 | 400 | 0 | Серия 1.225-2 |
52 | ПРГ 53-2,5-4т | 5280 | 200 | 500 | 1 | Серия 1.225-2 |
53 | ПРГ 64-4,4-4т | 6440 | 400 | 400 | 3 | Серия 1.225-2 |
54 | ПРГ 53-2,5-4АIII | 5300 | 200 | 500 | 1.33 | Серия 1.225-2 |
55 | ИЖ 2-45 | 4480 | 160 | 220 | 0.4 | Серия 02.019 КЖИ |
56 | П 40-60 п | 5980 | 200 | 500 | 1.5 | Серия 1.225-2 |
57 | П 40-40 п | 3980 | 200 | 500 | 1 | Серия 1.225-2 |
58 | П 40-36 п | 3580 | 120 | 400 | 0.43 | Серия 1.225-2 |
59 | П 40-32 п | 3180 | 120 | 400 | 0.38 | Серия 1.225-2 |
60 | П 40-30 п | 2980 | 120 | 400 | 0.36 | Серия 1.225-2 |
61 | П 40-28 п | 2780 | 120 | 300 | 0.25 | Серия 1.225-2 |
62 | ПРГ 39-2,5-4 | 3880 | 200 | 500 | 1 | Серия 1.225-2 |
63 | ПРГ 40-2,5-4 | 3980 | 200 | 500 | 1 | Серия 1.225-2 |
64 | ПРГ 42-2,5-4 | 4180 | 200 | 500 | 1 | Серия 1.225-2 |
65 | ПРГ 14-1,3-4т | 1400 | 120 | 300 | 0.13 | Серия 1.225-2 |
66 | ПРГ 22-1,3-4АIII | 2200 | 120 | 300 | 0.2 | Серия 1.225-2 |
67 | ПРГ 42-2,5-4АIII | 4200 | 200 | 500 | 1.05 | Серия 1.225-2 |
68 | ПРГ 48-2,5-4АIII | 4800 | 200 | 500 | 1.2 | Серия 1.225-2 |
69 | ПРГ 50-2,5-4АIII | 5000 | 200 | 500 | 1.25 | Серия 1.225-2 |
70 | ПР 19-4,4-5 | 1900 | 380 | 440 | 0.68 | Серия 1.225.1-3 |
71 | ПР 53-4,4-5 | 5300 | 380 | 440 | 1.82 | Серия 1.225.1-3 |
72 | П 22-65-16 | 6500 | 160 | 450 | 1.17 | Серия 1.225-2 |
73 | П 24-62-16 | 6200 | 160 | 450 | 1.116 | Серия 1.225-2 |
74 | П 28-52-16 | 5200 | 160 | 450 | 0.936 | Серия 1.225-2 |
75 | П 28-55-16 | 5500 | 160 | 450 | 1 | Серия 1.225-2 |
76 | П 28-57-16 | 5700 | 160 | 450 | 1.025 | Серия 1.225-2 |
77 | П 32-52-16 | 5200 | 160 | 450 | 0.936 | Серия 1.225-2 |
78 | П 32-55-16 | 5500 | 160 | 450 | 0.99 | Серия 1.225-2 |
*Мы всегда рассчитываем цену продукции с учетом доставки на ваш объект, поэтому считаем, что указывать просто цены не имеет смысла
ЗАКАЗ В ОДНО КАСАНИЕ
На связи с 8.00 до 22.00 (без выходных)