Цены на продукцию предоставляются по запросу*
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
1 ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 1500 | 1.5 | ГОСТ 9818-85 |
1 ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1435 | 1.7 | Серия 1.151.1-7 вып.1 |
1 ЛМ 27.11.14-4 | 2720 | 1050 | 1400 | 1.33 | ГОСТ 9818-85 |
1 ЛМ 27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 1400 | 1.52 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 1-1 | 3300 | 1200 | 1200 | 1.73 | ГОСТ 9818-2015 |
ЛМ 2.9 | 3330 | 1050 | 0 | 1.55 | ГОСТ 9818-2015 |
ЛМ 2.8 | 2990 | 1050 | 0 | 1.33 | ГОСТ 9818-2015 |
ЛМ 2.7 | 2649 | 1050 | 1200 | 1.23 | ГОСТ 9818-2015 |
ЛМ 31.12.15-5д | 3623 | 1200 | 1720 | 2.25 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 31.11.15-5д | 3623 | 1100 | 1720 | 2.15 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 31.10,5.15-5д | 3623 | 1150 | 1720 | 2.05 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 34.12.16,5-5д | 3967 | 1200 | 1870 | 2.55 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 30.54-10 | 5160 | 1050 | 1500 | 2.9 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 27.54-10 | 5360 | 1050 | 1600 | 2.85 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 165.12 | 3669 | 1200 | 1650 | 2.43 | ГОСТ 9818-2015 |
ЛМ 17.11 | 3658 | 1050 | 1650 | 1.92 | ГОСТ 9818-2015 |
1ЛМ 27.11.14-4т | 2720 | 1050 | 254 | 1.328 | ГОСТ 9818-85 |
1ЛМ 27.12.14-4т | 2720 | 1200 | 254 | 1.518 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 28-12 | 3261 | 1200 | 289 | 1.195 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 30.56-12 | 5360 | 1200 | 1500 | 3.4 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 27.11.14-4 (зак.д. с двух сторон) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 9818-2015 |
1 ЛМ 17.12.9-4 | 1690 | 1200 | 835 | 0.93 | Серия 1.151.1-7 вып.1 |
1 ЛМ 20.12.10-4 | 2025 | 1200 | 985 | 1.12 | Серия 1.151.1-7 вып.1 |
ЛМ 28-11 | 3261 | 1050 | 1400 | 0.97 | Серия ИИ-03-02. Альбом 30-64. |
ЛМ 29.14-9 | 2885 | 1150 | 900 | 1.02 | Серия ИИ-04-7 вып.1 |
ЛМ 30.60-10 | 3605 | 1050 | 120 | 1.8 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 30.60-12 | 3605 | 1250 | 120 | 2.3 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 31.12.15-5д2 | 3623 | 1200 | 2250 | 2.25 | ГОСТ |
ЛМ 31.11.15-5д2 | 3623 | 1100 | 2150 | 2.15 | ГОСТ |
ЛМ 31.10,5.15-5д2 | 3623 | 1150 | 2050 | 2.05 | ГОСТ |
ЛМ 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ |
ЛМ 2.7 b-1200 | 2649 | 1200 | 1230 | 0 | ГОСТ |
ЛМ 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ |
ЛМ 2.6 b-1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | ГОСТ |
ЛМ 2.9 b-1200 | 3330 | 1200 | 1780 | 1.78 | ГОСТ |
ЛМ 200 | 2725 | 1050 | 300 | 1.74 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 15-12 | 3558 | 1150 | 0 | 1.7 | ГОСТ |
ЛМ 15-14 | 3558 | 1350 | 1950 | 1.95 | ГОСТ |
ЛМ 16-12 | 3669 | 1200 | 1650 | 2.425 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 18-12 | 4228 | 1150 | 0 | 1.97 | ГОСТ |
ЛМ 18-14 | 4228 | 1350 | 0 | 2.32 | ГОСТ |
ЛМ 22.12.10,5-5д2 | 2160 | 1200 | 1050 | 1.665 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 25.10.12-5д | 2961 | 1000 | 1200 | 1.575 | ГОСТ |
ЛМ 25.10,5.12-5п | 2961 | 1050 | 1200 | 1.655 | ГОСТ |
ЛМ 25.12.12-5д | 2961 | 1200 | 1200 | 1.89 | ГОСТ |
ЛМ 25.14.12-5д | 2961 | 1400 | 1200 | 2.205 | ГОСТ |
ЛМ 28.10,5.13,5-5д | 2760 | 1050 | 1350 | 1.85 | ГОСТ |
ЛМ 31.11,5.15-5д | 3631 | 1150 | 1500 | 2.25 | ГОСТ |
ЛМ 31.13,5.15-5д2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ |
ЛМ 34.10,5.17-5п | 3967 | 1050 | 1700 | 2.24 | ГОСТ |
ЛМ 34.11,5.17-5д | 3967 | 1150 | 1700 | 2.45 | ГОСТ |
ЛМ 34.12.17-5д | 3967 | 1200 | 1700 | 2.56 | ГОСТ |
ЛМ 34.13,5.17-5д | 3967 | 1350 | 1700 | 2.88 | ГОСТ |
ЛМ 37.13,5.18-5д | 4302 | 1350 | 1800 | 3.13 | ГОСТ |
ЛМ 40.13,5.19-5д | 4637 | 1350 | 1900 | 3.375 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 43.13,5.21-5д | 4972 | 1350 | 2100 | 3.625 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 46.13,5.22-5д | 5307 | 1350 | 2200 | 4.4 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 49.13,5.24-5д | 5642 | 1350 | 2400 | 4.675 | ГОСТ 9818-2015 |
ЛМ 27.12-15-4 | 2720 | 1200 | 1500 | 1.52 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 27.11-15-4 | 2720 | 1100 | 1500 | 1.33 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 30.50-10п | 4760 | 1050 | 1500 | 2.7 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 30.53-12пр | 5060 | 1200 | 1500 | 3.25 | ГОСТ |
ЛМ 33.53-10пр | 5060 | 1050 | 1650 | 2.93 | ГОСТ |
ЛМ 27.54-10п | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ |
ЛМ 30.54-10пр | 5160 | 1050 | 1500 | 2.9 | ГОСТ |
ЛМ 30.54-10п | 5160 | 1050 | 1500 | 2.7 | ГОСТ |
ЛМ 33.54-10пр | 5120 | 1050 | 1650 | 3.03 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 30.60-10пр | 5760 | 1050 | 1500 | 3.15 | ГОСТ |
ЛМ 30.60-10п | 5760 | 1050 | 1500 | 3.1 | ГОСТ |
ЛМ 30.60-12пр | 5760 | 1200 | 1500 | 3.6 | ГОСТ |
ЛМ 33.60-10пр | 5760 | 1050 | 1650 | 3.2 | ГОСТ |
ЛМ 33.60.10п | 5760 | 1050 | 1650 | 3.3 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 33.60-12 | 3940 | 1200 | 1650 | 3.65 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 33.60-13пр | 5760 | 1350 | 1650 | 4.15 | ГОСТ |
ЛМ 33.56-10пр | 5360 | 1050 | 1650 | 3.08 | ГОСТ |
ЛМ 33.56-12пр | 5360 | 1200 | 1650 | 3.5 | ГОСТ |
ЛМ 33.56-13пр | 5760 | 1350 | 1600 | 4.1 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 30.56-10пр | 5360 | 1050 | 1500 | 2.98 | ГОСТ |
ЛМ 30.56-12пр | 5360 | 1200 | 1500 | 3.4 | ГОСТ |
ЛМ 30.56-13пр | 5360 | 1350 | 1500 | 3.85 | ГОСТ |
ЛМ 36.60-10 | 4270 | 1050 | 1800 | 2.06 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 1 | 1350 | 3200 | 210 | 1.38 | Серия 3.501.1-165 |
ЛМ 2 | 1350 | 2200 | 210 | 0.95 | Серия 3.501.1-165 |
ЛМ 3 | 1670 | 3200 | 210 | 1.73 | Серия 3.501.1-165 |
ЛМ 4 | 1670 | 2200 | 210 | 1.18 | Серия 3.501.1-165 |
ЛМ 5 | 1990 | 3200 | 210 | 2.08 | Серия 3.501.1-165 |
ЛМ 6 | 1990 | 2200 | 210 | 1.43 | Серия 3.501.1-165 |
ЛМ 30.66-10п | 6360 | 1050 | 1500 | 3.33 | ГОСТ |
ЛМ 30.60-12п | 5760 | 1200 | 1500 | 3.55 | ГОСТ |
ЛМ 30.60-13п | 5760 | 1350 | 1500 | 3.9 | ГОСТ |
ЛМ 33.60-13п | 5760 | 1350 | 1650 | 4 | ГОСТ |
ЛМ 30.66-13п | 6360 | 1350 | 1500 | 4.78 | ГОСТ |
ЛМ 33.66-13п | 6360 | 1350 | 1650 | 4.93 | ГОСТ |
ЛМ 36.66-13п | 6360 | 1350 | 1800 | 4.58 | ГОСТ |
ЛМ 30.72-13п | 6960 | 1350 | 1500 | 6.25 | ГОСТ |
ЛМ 33.72-13п | 6960 | 1350 | 1650 | 6.35 | ГОСТ |
ЛМ 36.72-13п | 6960 | 1350 | 1800 | 6.45 | ГОСТ |
ЛМ 42.72-13п | 6960 | 1350 | 2100 | 6.65 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 48.72-13п | 6960 | 1350 | 2400 | 6.85 | ГОСТ 9818-85 |
ЛМ 30.60-13пр | 5760 | 1350 | 1500 | 4.05 | ГОСТ |
ЛМ 33.60-12пр | 5760 | 1200 | 1650 | 3.68 | ГОСТ |
ЛМ 30.53-10пр | 5060 | 1050 | 1500 | 2.85 | ГОСТ |
ЛМ 30.50-10пр | 4760 | 1050 | 1500 | 2.73 | ГОСТ |
*Мы всегда рассчитываем цену продукции с учетом доставки на ваш объект, поэтому считаем, что указывать просто цены не имеет смысла
ЗАКАЗ В ОДНО КАСАНИЕ
На связи с 8.00 до 22.00 (без выходных)