| № | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛУ 1-8/2 | 2985 | 420 | 360 | 0.4 | 3.006.1-2.87 |
| 2 | ЛУ 1-8/2н | 2985 | 420 | 360 | 0.4 | 3.006.1-2.87 |
| 3 | Лу 10-8/2 | 2985 | 1480 | 550 | 1.5 | 3.006.1-2.87 |
| 4 | Лу 10-8/2н | 2985 | 1480 | 550 | 1.5 | 3.006.1-2.87 |
| 5 | Лу 11-8/2 | 2985 | 1480 | 700 | 1.8 | 3.006.1-2.87 |
| 6 | Лу 11-8/2н | 2985 | 1480 | 700 | 1.8 | 3.006.1-2.87 |
| 7 | Лу 13-8/2 | 2985 | 1480 | 1320 | 2.75 | 3.006.1-2.87 |
| 8 | Лу 14-8/2 | 2985 | 1840 | 570 | 2.4 | 3.006.1-2.87 |
| 9 | Лу 15-8/2 | 2985 | 1840 | 720 | 2.5 | 3.006.1-2.87 |
| 10 | Лу 15-8/2н | 2985 | 1840 | 720 | 2.5 | 3.006.1-2.87 |
| 11 | ЛУ 16-8/2 | 2985 | 1840 | 1030 | 2.7 | 3.006.1-2.87 |
| 12 | Лу 2-8/2 | 2985 | 570 | 360 | 0.46 | 3.006.1-2.87 |
| 13 | Лу 2-8/2н | 2985 | 570 | 360 | 0.46 | 3.006.1-2.87 |
| 14 | Лу 3-8/2 | 2985 | 780 | 380 | 0.7 | 3.006.1-2.87 |
| 15 | Лу 3-8/2н | 2985 | 780 | 380 | 0.7 | 3.006.1-2.87 |
| 16 | Лу 4-8-1 | 2970 | 780 | 530 | 0.78 | 3.006.1-2.87 |
| 17 | Лу 4-8-1н | 2970 | 780 | 530 | 0.78 | 3.006.1-2.87 |
| 18 | Лу 4-8/2 | 2985 | 780 | 530 | 0.87 | 3.006.1-2.87 |
| 19 | Лу 4-8/2н | 2985 | 780 | 530 | 0.87 | 3.006.1-2.87 |
| 20 | ЛУ 5-8/2 | 2985 | 780 | 680 | 1 | 3.006.1-2.87 |
| 21 | ЛУ 5-8/2н | 2985 | 720 | 680 | 1 | 3.006.1-2.87 |
| 22 | Лу 6-8/2 | 2985 | 1160 | 530 | 1.09 | 3.006.1-2.87 |
| 23 | Лу 6-8/2н | 2985 | 1160 | 530 | 1.09 | 3.006.1-2.87 |
| 24 | Лу 7-8/2 | 2985 | 1160 | 680 | 1.225 | 3.006.1-2.87 |
| 25 | Лу 7-8/2н | 2985 | 1160 | 680 | 1.225 | 3.006.1-2.87 |
| 26 | ЛУ 14-8/2н | 2985 | 1840 | 570 | 2.4 | Серия 3.006.1-2.87 |
| 27 | ЛУ 8-8/2 | 2985 | 1160 | 1000 | 1.7 | Серия 3.006.1-2.87 |
| 28 | ЛУ 8-8/2н | 2985 | 1160 | 1000 | 1.7 | Серия 3.006.1-2.87 |
ЗАКАЗ В ОДНО КАСАНИЕ
На связи с 8.00 до 22.00 (без выходных)

