BERG. ЖБИ в Москве. Железобетонные изделия от производителя с доставкой
| № | Наименование продукции | Цена с учетом НДС | Вес Изделия (кг) | |||
| Кольца колодцев | ||||||
| 1 | К-1А | 975 | 130 | |||
| 2 | Кольцо КО-6 | 450 | 50 | |||
| 3 | Кольцо КЦ 10-3 | 907 | 190 | |||
| 4 | Кольцо КЦ 10-3 замк. | 950 | 195 | |||
| 5 | Кольцо КЦ 10-5 | 1119 | 340 | |||
| 6 | Кольцо КЦ 10-5 замк. | 1163 | 350 | |||
| 7 | Кольцо КЦ 10-6 | 1144 | 385 | |||
| 8 | Кольцо КЦ 10-6 замк. | 1188 | 395 | |||
| 9 | Кольцо КЦ 10-8 замк. | 1713 | 550 | |||
| 10 | Кольцо КЦ 10-8,5 замк. | 1713 | 585 | |||
| 11 | Кольцо КЦ 10-9 | 1663 | 600 | |||
| 12 | Кольцо КЦ 10-9 замк. | 1732 | 610 | |||
| 13 | Кольцо КЦ 10-10 | 1794 | 650 | |||
| 14 | Кольцо КЦ 10-10 замок | 1869 | 660 | |||
| 15 | Кольцо КЦ 12-10 | 2288 | 740 | |||
| 16 | Кольцо КЦ 15-3 | 1519 | 320 | |||
| 17 | Кольцо КЦ 15-3 замк. | 1588 | 330 | |||
| 18 | Кольцо КЦ 15-5 | 1875 | 535 | |||
| 19 | Кольцо КЦ 15-5 замк | 1957 | 550 | |||
| 20 | Кольцо КЦ 15-6 | 2225 | 635 | |||
| 21 | Кольцо КЦ 15-6 замк. | 2375 | 650 | |||
| 22 | Кольцо КЦ 15-9 | 2832 | 980 | |||
| 23 | Кольцо КЦ 15-9 замк. | 3044 | 995 | |||
| 24 | Кольцо КЦ 15-10 | 3063 | 1100 | |||
| 25 | Кольцо КЦ 15-10 замк. | 3350 | 1115 | |||
| 26 | Кольцо КЦ 20-6 | 3688 | 920 | |||
| 28 | Кольцо КЦ 20-9 | 4319 | 1410 | |||
| 29 | Кольцо КЦ 20-9 замок | 4607 | 1440 | |||
| 30 | Кольцо КЦ 20-10 | 4607 | 1550 | |||
| 31 | Кольцо КЦ 20-10 замк. | 4900 | 1580 | |||
| 32 | Кольцо КЦ 25-6 | 9782 | 1200 | |||
| 33 | Кольцо КЦ 25-9 | 13575 | 1760 | |||
| 34 | Кольцо КЦ 25-10 | 14875 | 1900 | |||
| 35 | Кольцо КЦ 5-9 | 1238 | 400 | |||
| 36 | Кольцо КЦ 7-01 | 413 | 50 | |||
| 37 | Кольцо КЦ 7-015 | 425 | 65 | |||
| 38 | Кольцо КЦ 7-10 | 1432 | 400 | |||
| 39 | Кольцо КЦ 7-10 замк. | 1475 | 405 | |||
| 41 | Кольцо КЦ 7-3 замк. | 738 | 130 | |||
| 42 | Кольцо КЦ 7-5 | 875 | 210 | |||
| 43 | Кольцо КЦ 7-5 замк. | 913 | 215 | |||
| 44 | Кольцо КЦ 7-6 | 919 | 240 | |||
| 45 | Кольцо КЦ 7-6 замк. | 963 | 245 | |||
| 46 | Кольцо КЦ 7-9 | 1325 | 370 | |||
| 47 | Кольцо КЦ 7-9 замк. | 1350 | 375 | |||
| 48 | Кольцо КЦ 8-2,5 | 525 | 107 | |||
| 49 | Кольцо КЦ 8-2,5 замк | 563 | 112 | |||
| 50 | Кольцо КЦ 8-5 | 882 | 215 | |||
| 51 | Кольцо КЦ 8-5 замк | 919 | 225 | |||
| 52 | Кольцо КЦ 8-6 | 1025 | 255 | |||
| 53 | Кольцо КЦ 8-6 замк | 1069 | 270 | |||
| 54 | Кольцо КЦ 8-8 замк. | 1344 | 355 | |||
| 55 | Кольцо КЦ 8-9 | 1444 | 395 | |||
| 56 | Кольцо КЦ 8-9 замок | 1494 | 405 | |||
| Кольца колодцев с дном | ||||||
| 57 | Кольцо КЦД 7-9 | 1582 | 440 | |||
| 58 | Кольцо КЦД 7-9 замк. | 1669 | 445 | |||
| 59 | Кольцо КЦД 7-10 | 1750 | 500 | |||
| 60 | Кольцо КЦД 7-10 замк. | 1832 | 505 | |||
| 61 | Кольцо КЦД 8-8 замк. | 1550 | 455 | |||
| 62 | Кольцо КЦД 8-9 | 1657 | 510 | |||
| 63 | Кольцо КЦД 8-9 замк | 1669 | 650 | |||
| 64 | Кольцо КЦД 10-6 | 1782 | 365 | |||
| 65 | Кольцо КЦД 10-8 замк. | 2113 | 850 | |||
| 66 | Кольцо КЦД 10-9 | 2125 | 890 | |||
| 67 | Кольцо КЦД 10-9 замк. | 2200 | 900 | |||
| 68 | Кольцо КЦД 10-10 | 2213 | 960 | |||
| 69 | Кольцо КЦД 10-10 замк. | 2300 | 970 | |||
| 70 | Кольцо КЦД 12-10 | 3332 | 1200 | |||
| 71 | Кольцо КЦД 15-9 | 3819 | 1650 | |||
| 72 | Кольцо КЦД 15-9 замк. | 4000 | 1665 | |||
| 73 | Кольцо КЦД 15-10 | 4032 | 1750 | |||
| 74 | Кольцо КЦД 15-10 замк | 4194 | 1770 | |||
| 75 | Кольцо КЦД 20-9 | 6738 | 2490 | |||
| 76 | Кольцо КЦД 20-9 замок | 6988 | 2520 | |||
| 77 | Кольцо КЦД 20-10 | 7025 | 2550 | |||
| 78 | Кольцо КЦД 20-10 замок | 7288 | 2580 | |||
| 79 | Кольцо КЦД 25-9 | 24550 | ||||
| 80 | Кольцо КЦД 25-10 | 25844 | ||||
| Крышки колодцев | ||||||
| 81 | ПВК-8 | 950 | 185 | |||
| 82 | ПВК-10 | 1300 | 220 | |||
| 83 | КП-12 | 1800 | 400 | |||
| 84 | ПП 10 - Плита перекрытия | 1038 | 250 | |||
| 85 | ПП 10 с люком - Плита перекрытия | 2182 | 300 | |||
| 86 | ПП 10 замк. - Плита перекрытия | 1150 | 240 | |||
| 87 | ПП 10 с центр. отв . - Плита перекрытия | 1038 | 250 | |||
| 88 | ПП 10 под д.б. - Плита перекрытия | 1038 | 280 | |||
| 89 | ПП 12 - Плита перекрытия | 1800 | 400 | |||
| 90 | ПП 12 с центр. отв.- Плита перекрытия | 1800 | 400 | |||
| 91 | ПП 15 - Плита перекрытия | 2469 | 640 | |||
| 92 | ПП 15 с цетр. отв. - Плита перекрытия | 2469 | 640 | |||
| 93 | ПП 15 с люком - Плита перекрытия | 3600 | 670 | |||
| 94 | ПП 15 замк. - Плита перекрытия | 2638 | 690 | |||
| 95 | ПП 20 - Плита перекрытия | 4069 | 1200 | |||
| 96 | ПП 20 с люком - Плита перекрытия | 5225 | 1250 | |||
| 97 | ПП 20 замк - Плита перекрытия | 4513 | 1180 | |||
| 98 | ПП 25 - Плита перекрытия | 13350 | ||||
| 99 | Люк облегченный ЛПП | 1063 | 50 | |||
| Колодцы унифицированные | ||||||
| 100 | ВД -8 | 5775 | 950 | |||
| 101 | ВГ -15 | 15819 | 2850 | |||
| 102 | ВС -15 | 15619 | 2550 | |||
| Опорные плиты колодцев | ||||||
| 103 | УОП-6 | 4863 | 750 | |||
| 104 | УОП-6 с люком | 10813 | 800 | |||
| 105 | ОП 1К | 4938 | 950 | |||
| 106 | ОП 1Д | 4938 | 950 | |||
| Сегменты колодцев | ||||||
| 107 | ОПКС-4 | 100 | 5 | |||
| 108 | ОПКС-6 | 125 | 8 | |||
| Днища колодцев | ||||||
| 109 | ПД 7 - Плита днища | 713 | 150 | |||
| 110 | ПД 10 - Плита днища | 1113 | 370 | |||
| 111 | ПД 12 - Плита днища | 1900 | 540 | |||
| 112 | ПД 15 - Плита днища | 2513 | 740 | |||
| 113 | ПД 20 - Плита днища | 4182 | 1350 | |||
| 114 | ПД 25 - Плита днища | 13519 | ||||
Здравствуйте, напишите нам!
