Перемычки брусковые в Москве
Стать партнером
BERG. ЖБИ в Москве. Железобетонные изделия от производителя с доставкой
Наименование изделий | Размеры (мм) | Объём (м3) | Вес (тн) | Отпускная цена за 1 шт. |
Перемычки брусковые по сер. 1.038.1-1 вып. 1 | ||||
1ПБ 10-1 п | 1030х120х65 | 0,008 | 0,02 | 250 |
1ПБ 13-1 п | 1290х120х65 | 0,010 | 0,025 | 244 |
2ПБ 10-1п | 1030х120х140 | 0,017 | 0,043 | 426 |
2ПБ 13-1 п | 1290х120х140 | 0,022 | 0,054 | 427 |
2ПБ 16-2 п | 1550х120х140 | 0,026 | 0,065 | 497 |
2ПБ 17-2 п | 1680х120х140 | 0,028 | 0,071 | 540 |
2ПБ 19-3 п | 1940х120х140 | 0,033 | 0,081 | 662 |
2ПБ 22-3 п | 2200х120х140 | 0,037 | 0,092 | 713 |
2ПБ 25-3 п | 2460х120х140 | 0,041 | 0,103 | 832 |
2ПБ 26-4 п | 2590х120х140 | 0,044 | 0,109 | 979 |
2ПБ 29-4 п | 2850х120х140 | 0,048 | 0,120 | 1015 |
3ПБ 13-37 п | 1290х120х220 | 0,034 | 0,085 | 691 |
3ПБ 16-37 п | 1550х120х220 | 0,041 | 0,102 | 901 |
3ПБ 18-37 п | 1810х120х220 | 0,048 | 0,119 | 1080 |
3ПБ 21-8 п | 2070х120х220 | 0,055 | 0,137 | 1060 |
3ПБ 25-8 п | 2460х120х220 | 0,065 | 0,162 | 1238 |
3ПБ 27-8 п | 2720х120х220 | 0,072 | 0,180 | 1586 |
3ПБ 30-8 п | 2980х120х220 | 0,079 | 0,197 | 1952 |
3ПБ 34-4 п | 3370х120х220 | 0,089 | 0,222 | 1742 |
3ПБ 36-4 п | 3630х120х220 | 0,096 | 0,240 | 2308 |
5ПБ 21-27 п | 2070х250х220 | 0,114 | 0,285 | 2662 |
5ПБ 25-37 п | 2460х250х220 | 0,135 | 0,338 | 3051 |
5ПБ 27-37 п | 2720х250х220 | 0,150 | 0,375 | 3790 |
5ПБ 30-37 п | 2980х250х220 | 0,164 | 0,410 | 4570 |
5ПБ 34-20 п | 3370х250х220 | 0,185 | 0,463 | 4239 |
5ПБ 36-20 п | 3630х250х220 | 0,200 | 0,500 | 5557 |
8ПБ 10-1-п | 1030х120х90 | 0,011 | 0,028 | 287 |
8ПБ 13-1-п | 1290х120х90 | 0,014 | 0,035 | 303 |
8ПБ 16-1-п | 1550х120х90 | 0,017 | 0,042 | 336 |
8ПБ 17-2-п | 1680х120х90 | 0,018 | 0,045 | 389 |
8ПБ 19-3-п | 1940х120х90 | 0,021 | 0,052 | 470 |
9ПБ 13-37-п | 1290х120х190 | 0,029 | 0,074 | 645 |
9ПБ 16-37-п | 1550х120х190 | 0,035 | 0,088 | 854 |
9ПБ 18-37-п | 1810х120х190 | 0,041 | 0,103 | 1 198 |
9ПБ 22-3-п | 220х120х190 | 0,050 | 0,125 | 834 |
9ПБ 21-8-п | 2070х120х190 | 0,047 | 0,118 | 790 |
9ПБ 25-8-п | 2460х120х190 | 0,056 | 0,140 | 1 092 |
9ПБ 27-8-п | 2720х120х190 | 0,062 | 0,155 | 1 713 |
10ПБ 21-27-п | 2070х250х190 | 0,098 | 0,245 | 2 023 |
10ПБ 25-37-п | 2460х250х190 | 0,117 | 0,290 | 3 587 |
10ПБ 27-37-п | 2720х250х190 | 0,129 | 0,323 | 6 529 |
Здравствуйте, напишите нам!