Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Объем | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Колонна сечением 400х600 | 22000 | 400 | 600 | 13.200 | 5.28 | ГОСТ 18979-90 |
Колонна сечением 400х500 | 22000 | 400 | 500 | 11.000 | 4.4 | ГОСТ 18979-90 |
Колонна сечением 400х400 | 22000 | 400 | 400 | 8.800 | 3.52 | ГОСТ 18979-90 |
Колонна сечением 300х600 | 22000 | 300 | 600 | 9.900 | 3.96 | ГОСТ 18979-90 |
Колонна сечением 300х500 | 22000 | 300 | 500 | 8.250 | 3.3 | ГОСТ 18979-90 |
Колонна сечением 300х400 | 22000 | 300 | 400 | 6.600 | 2.64 | ГОСТ 18979-90 |
ЗАКАЗ В ОДНО КАСАНИЕ
На связи с 8.00 до 22.00 (без выходных)