Цены на продукцию предоставляются по запросу*
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ФО-2 | 950 | 750 | 530 | 0.63 | ГОСТ 13015.0-83 |
Ф-1 | 900 | 700 | 450 | 0.48 | ГОСТ 13015.0-83 |
Ф-2 | 1020 | 700 | 750 | 0.73 | ГОСТ 13015.0-83 |
Ф-6 | 900 | 900 | 500 | 0.68 | ГОСТ 13015.0-83 |
ФО-1 | 950 | 750 | 550 | 0.63 | ГОСТ 13015.0-83 |
Ф2-1Ф | 1200 | 700 | 450 | 0.5 | ГОСТ 13015.0-83 |
Ф 12.7.5 | 1200 | 700 | 450 | 0.58 | ГОСТ 13015.0-83 |
Ф 9.7.5 | 900 | 700 | 550 | 0.475 | ГОСТ 13015.0-83 |
СФК-10 | 1000 | 1000 | 550 | 1.02 | ГОСТ 13015.0-83 |
1Ф7.9.5 | 700 | 900 | 500 | 0.47 | Серия 3.017-3 |
1Ф-9 | 900 | 900 | 650 | 0.86 | ГОСТ 24022-80 |
ФП 9 | 900 | 900 | 300 | 0.58 | ТУ 5899-005-05017287-97 |
ОП 8 опора для фундамента | 1050 | 850 | 290 | 0.75 | ГОСТ 13015.0-83 |
ФО-458 | 950 | 750 | 500 | 0.630 | ГОСТ 13015.0-83 |
ФО-3 | 1500 | 380 | 450 | 0.440 | ГОСТ 13015.0-83 |
ФО 3-1 | 550 | 900 | 500 | 0.450 | ГОСТ 13015.0-83 |
ФЗ-1у | 760 | 940 | 550 | 0.620 | ГОСТ 13015.0-83 |
ФЗ-1 | 760 | 940 | 550 | 0.630 | ГОСТ 13015.0-83 |
СКФ-8 | 6000 | 140 | 2000 | 0.670 |
*Мы всегда рассчитываем цену продукции с учетом доставки на ваш объект, поэтому считаем, что указывать просто цены не имеет смысла
ЗАКАЗ В ОДНО КАСАНИЕ
На связи с 8.00 до 22.00 (без выходных)