Цены на продукцию предоставляются по запросу*
№ | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | П 1-8 | 740 | 420 | 50 | 0.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
2 | П 1-15 | 740 | 420 | 50 | 0.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
3 | П 2-15 | 740 | 420 | 100 | 0.08 | Серия 3.006.1-2.87 |
4 | П 3-8 | 740 | 570 | 50 | 0.05 | Серия 3.006.1-2.87 |
5 | П 4-15 | 740 | 570 | 100 | 0.11 | Серия 3.006.1-2.87 |
6 | П 5-5 | 2990 | 780 | 70 | 0.41 | Серия 3.006.1-2.87 |
7 | П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0.41 | Серия 3.006.1-2.87 |
8 | П 5-8/2 | 1495 | 780 | 70 | 0.205 | Серия 3.006.1-2.87 |
9 | П 5д-5 | 740 | 780 | 70 | 0.1 | Серия 3.006.1-2.87 |
10 | П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0.1 | Серия 3.006.1-2.87 |
11 | П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 0.7 | Серия 3.006.1-2.87 |
12 | П 6-15/2 | 1495 | 780 | 120 | 0.34 | Серия 3.006.1-2.87 |
13 | П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0.17 | Серия 3.006.1-2.87 |
14 | П 7-3 | 2990 | 1160 | 70 | 0.61 | Серия 3.006.1-2.87 |
15 | П 7-3/2 | 1495 | 1160 | 70 | 0.3 | Серия 3.006.1-2.87 |
16 | П 7-5 | 2990 | 1160 | 70 | 0.61 | Серия 3.006.1-2.87 |
17 | П 7-5/2 | 1495 | 1160 | 70 | 0.3 | Серия 3.006.1-2.87 |
18 | П 7д-3 | 740 | 1160 | 70 | 0.15 | Серия 3.006.1-2.87 |
19 | П 7д-5 | 740 | 1160 | 70 | 0.15 | Серия 3.006.1-2.87 |
20 | П 8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 0.87 | Серия 3.006.1-2.87 |
21 | П 8-11/2 | 1495 | 1160 | 100 | 0.44 | Серия 3.006.1-2.87 |
22 | П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0.87 | Серия 3.006.1-2.87 |
23 | П 8-8/2 | 1495 | 1160 | 100 | 0.44 | Серия 3.006.1-2.87 |
24 | П 8д-11 | 740 | 1160 | 100 | 0.22 | Серия 3.006.1-2.87 |
25 | П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0.22 | Серия 3.006.1-2.87 |
26 | П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
27 | П 9-15/2 | 1495 | 1160 | 120 | 0.52 | Серия 3.006.1-2.87 |
28 | П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0.26 | Серия 3.006.1-2.87 |
29 | П 10-3 | 2990 | 1480 | 70 | 0.77 | Серия 3.006.1-2.87 |
30 | П 10-5 | 2990 | 1480 | 70 | 0.77 | Серия 3.006.1-2.87 |
31 | П 10д-3 | 740 | 1480 | 70 | 0.19 | Серия 3.006.1-2.87 |
32 | П 10д-5 | 740 | 1480 | 70 | 0.19 | Серия 3.006.1-2.87 |
33 | П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1.1 | Серия 3.006.1-2.87 |
34 | П 11-8/2 | 1495 | 1480 | 100 | 0.55 | Серия 3.006.1-2.87 |
35 | П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0.27 | Серия 3.006.1-2.87 |
36 | П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1.77 | Серия 3.006.1-2.87 |
37 | П 12-15/2 | 1495 | 1480 | 160 | 0.9 | Серия 3.006.1-2.87 |
38 | П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1.77 | Серия 3.006.1-2.87 |
39 | П 12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 0.44 | Серия 3.006.1-2.87 |
40 | П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0.44 | Серия 3.006.1-2.87 |
41 | П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1.33 | Серия 3.006.1-2.87 |
42 | П 14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 1.25 | Серия 3.006.1-2.87 |
43 | П 14д-3 | 740 | 1840 | 90 | 0.31 | Серия 3.006.1-2.87 |
44 | П 15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 1.65 | Серия 3.006.1-2.87 |
45 | П 15-5/2 | 1495 | 1840 | 120 | 0.83 | Серия 3.006.1-2.87 |
46 | П 15д-5 | 740 | 1840 | 120 | 0.41 | Серия 3.006.1-2.87 |
47 | П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1.65 | Серия 3.006.1-2.87 |
48 | П 15-8/2 | 1495 | 1840 | 120 | 0.83 | Серия 3.006.1-2.87 |
49 | П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0.41 | Серия 3.006.1-2.87 |
50 | П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2.48 | Серия 3.006.1-2.87 |
51 | П 16-15/2 | 1495 | 1840 | 180 | 1.24 | Серия 3.006.1-2.87 |
52 | П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 0.61 | Серия 3.006.1-2.87 |
53 | П 17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 1.95 | Серия 3.006.1-2.87 |
54 | П 17-3/2 | 1495 | 2160 | 120 | 0.98 | Серия 3.006.1-2.87 |
55 | П 17д-3 | 740 | 2160 | 120 | 0.48 | Серия 3.006.1-2.87 |
56 | П 18-8/2 | 1495 | 2160 | 150 | 1.2 | Серия 3.006.1-2.87 |
57 | П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2.42 | Серия 3.006.1-2.87 |
58 | П 18-5 | 2990 | 2160 | 150 | 2.425 | Серия 3.006.1-2.87 |
59 | П 18д-5 | 740 | 2160 | 150 | 0.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
60 | П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 0.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
61 | П 19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 4.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
62 | П 19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 4.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
63 | П 19-15/2 | 1495 | 2160 | 250 | 2.02 | Серия 3.006.1-2.87 |
64 | П 19д-11 | 740 | 2160 | 250 | 1 | Серия 3.006.1-2.87 |
65 | П 19д-15 | 740 | 2160 | 250 | 1 | Серия 3.006.1-2.87 |
66 | П 20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 2.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
67 | П 20-3/2 | 1495 | 2460 | 140 | 1.28 | Серия 3.006.1-2.87 |
68 | П 20д-3 | 740 | 2460 | 140 | 0.64 | Серия 3.006.1-2.87 |
69 | П 21-5 | 2990 | 2460 | 160 | 2.95 | Серия 3.006.1-2.87 |
70 | П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2.94 | Серия 3.006.1-2.87 |
71 | П 21-8/2 | 1495 | 2460 | 160 | 1.48 | Серия 3.006.1-2.87 |
72 | П 21д-5 | 740 | 2460 | 160 | 0.73 | Серия 3.006.1-2.87 |
73 | П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0.73 | Серия 3.006.1-2.87 |
74 | П 22-12 | 2990 | 2460 | 250 | 4.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
75 | П 22-15 | 2990 | 2460 | 250 | 4.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
76 | П 22-15/2 | 1495 | 2460 | 250 | 2.3 | Серия 3.006.1-2.87 |
77 | П 22д-15 | 740 | 2460 | 250 | 1.14 | Серия 3.006.1-2.87 |
78 | П 23-3 | 2990 | 2780 | 160 | 3.33 | Серия 3.006.1-2.87 |
79 | П 23-3/2 | 1500 | 2780 | 160 | 1.66 | Серия 3.006.1-2.87 |
80 | П 23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 0.82 | Серия 3.006.1-2.87 |
81 | П 24-8 | 2990 | 2780 | 180 | 3.74 | Серия 3.006.1-2.87 |
82 | П 24-8/2 | 1495 | 2780 | 180 | 1.88 | Серия 3.006.1-2.87 |
83 | П 24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 0.93 | Серия 3.006.1-2.87 |
84 | П 25-12 | 2990 | 2780 | 250 | 5.2 | Серия 3.006.1-2.87 |
85 | П 25д-12 | 740 | 2780 | 250 | 1.3 | Серия 3.006.1-2.87 |
86 | П 25-15 | 2990 | 2780 | 250 | 5.2 | Серия 3.006.1-2.87 |
87 | П 25д-15 | 740 | 2780 | 250 | 1.3 | Серия 3.006.1-2.87 |
88 | П 26-3 | 2990 | 3380 | 200 | 5.05 | Серия 3.006.1-2.87 |
89 | П 26-3/2 | 1495 | 3380 | 200 | 2.53 | Серия 3.006.1-2.87 |
90 | П 26-5 | 2990 | 3380 | 200 | 5.05 | Серия 3.006.1-2.87 |
91 | П 26д-5 | 740 | 3380 | 200 | 1.25 | Серия 3.006.1-2.87 |
92 | П 27-8 | 2990 | 3380 | 250 | 6.32 | Серия 3.006.1-2.87 |
93 | П 27-8/2 | 1500 | 3380 | 250 | 3.16 | Серия 3.006.1-2.87 |
94 | П 27д-8 | 740 | 3380 | 250 | 1.56 | Серия 3.006.1-2.87 |
95 | П 28д-12 | 740 | 3380 | 300 | 1.88 | Серия 3.006.1-2.87 |
96 | П 28д-15 | 740 | 3380 | 300 | 1.88 | Серия 3.006.1-2.87 |
97 | П 12-8 | 2980 | 1480 | 160 | 1.77 | Серия 3.006.1-2.87 |
98 | П 12д-8 | 740 | 1480 | 160 | 0.44 | Серия 3.006.1-2.87 |
99 | П 23-8/2 | 1480 | 2780 | 160 | 1.64 | Серия 3.006.1-2.87 |
100 | П 1-15а | 740 | 420 | 50 | 0.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
101 | П 1-5 | 740 | 420 | 50 | 0.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
102 | П 1-5а | 740 | 420 | 50 | 0.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
103 | П 1-8а | 740 | 420 | 50 | 0.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
104 | П 10-3/2 | 1500 | 1480 | 70 | 0.385 | Серия 3.006.1-2.87 |
105 | П 10-3а | 2990 | 1480 | 70 | 0.77 | Серия 3.006.1-2.87 |
106 | П 10-5/2 | 1500 | 1480 | 70 | 0.385 | Серия 3.006.1-2.87 |
107 | П 10-5а | 2990 | 1480 | 70 | 0.77 | Серия 3.006.1-2.87 |
108 | П 10-5б | 2990 | 1480 | 70 | 0.77 | Серия 3.006.1-2.87 |
109 | П 10д-3а | 740 | 1480 | 70 | 0.19 | Серия 3.006.1-2.87 |
110 | П 10д-5а | 740 | 1480 | 70 | 0.19 | Серия 3.006.1-2.87 |
111 | П 10д-5б | 740 | 1480 | 70 | 0.19 | Серия 3.006.1-2.87 |
112 | П 11-8а | 2990 | 1480 | 100 | 1.1 | Серия 3.006.1-2.87 |
113 | П 11д-8а | 740 | 1480 | 100 | 0.27 | Серия 3.006.1-2.87 |
114 | П 12-12/2 | 1495 | 1480 | 160 | 0.9 | Серия 3.006.1-2.87 |
115 | П 12-12а | 2990 | 1480 | 160 | 1.77 | Серия 3.006.1-2.87 |
116 | П 12-15а | 2990 | 1480 | 160 | 1.77 | Серия 3.006.1-2.87 |
117 | П 12д-12а | 740 | 1480 | 160 | 0.44 | Серия 3.006.1-2.87 |
118 | П 12д-15а | 740 | 1480 | 160 | 0.44 | Серия 3.006.1-2.87 |
119 | П 13д-11б | 740 | 1480 | 120 | 0.33 | Серия 3.006.1-2.87 |
120 | П 14-3/2 | 1500 | 1840 | 90 | 0.62 | Серия 3.006.1-2.87 |
121 | П 14-3а | 2990 | 1840 | 90 | 1.24 | Серия 3.006.1-2.87 |
122 | П 14-3б | 2990 | 1840 | 90 | 1.24 | Серия 3.006.1-2.87 |
123 | П 14д-3а | 740 | 1840 | 90 | 0.31 | Серия 3.006.1-2.87 |
124 | П 14д-3б | 740 | 1840 | 90 | 0.31 | Серия 3.006.1-2.87 |
125 | П 15-5а | 2990 | 1840 | 120 | 1.65 | Серия 3.006.1-2.87 |
126 | П 15-8а | 2990 | 1840 | 120 | 1.65 | Серия 3.006.1-2.87 |
127 | П 15-8б | 2990 | 1840 | 120 | 1.65 | Серия 3.006.1-2.87 |
128 | П 15д-5а | 740 | 1840 | 120 | 0.41 | Серия 3.006.1-2.87 |
129 | П 15д-8а | 740 | 1840 | 120 | 0.41 | Серия 3.006.1-2.87 |
130 | П 15д-8б | 740 | 1840 | 120 | 0.41 | Серия 3.006.1-2.87 |
131 | П 16-15а | 2990 | 1840 | 180 | 2.48 | Серия 3.006.1-2.87 |
132 | П 16д-15а | 740 | 1840 | 180 | 0.61 | Серия 3.006.1-2.87 |
133 | П 17-3а | 2990 | 2160 | 120 | 2 | Серия 3.006.1-2.87 |
134 | П 17-3б | 2990 | 2160 | 120 | 1.94 | Серия 3.006.1-2.87 |
135 | П 17д-3а | 740 | 2160 | 120 | 0.48 | Серия 3.006.1-2.87 |
136 | П 17д-3б | 740 | 2160 | 120 | 0.48 | Серия 3.006.1-2.87 |
137 | П 18-5/2 | 1500 | 2160 | 150 | 1.21 | Серия 3.006.1-2.87 |
138 | П 18-5а | 2990 | 2160 | 150 | 2.42 | Серия 3.006.1-2.87 |
139 | П 18-8а | 2990 | 2160 | 150 | 2.42 | Серия 3.006.1-2.87 |
140 | П 18-8б | 2990 | 2160 | 150 | 2.42 | Серия 3.006.1-2.87 |
141 | П 18д-5а | 740 | 2160 | 150 | 0.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
142 | П 18д-8а | 740 | 2160 | 150 | 0.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
143 | П 18д-8б | 740 | 2160 | 150 | 0.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
144 | П 19-11/2 | 1495 | 2160 | 250 | 2.02 | Серия 3.006.1-2.87 |
145 | П 19-11а | 2990 | 2160 | 250 | 4.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
146 | П 19-15а | 2990 | 2160 | 250 | 4.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
147 | П 19д-11а | 740 | 2160 | 250 | 1 | Серия 3.006.1-2.87 |
148 | П 19д-15а | 740 | 2160 | 250 | 1 | Серия 3.006.1-2.87 |
149 | П 2-15а | 740 | 420 | 100 | 0.08 | Серия 3.006.1-2.87 |
150 | П 2-15б | 740 | 420 | 100 | 0.08 | Серия 3.006.1-2.87 |
151 | П 20-3а | 2990 | 2460 | 140 | 2.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
152 | П 20-3б | 2990 | 2460 | 140 | 2.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
153 | П 20д-3а | 740 | 2460 | 140 | 0.64 | Серия 3.006.1-2.87 |
154 | П 20д-3б | 740 | 2460 | 140 | 0.64 | Серия 3.006.1-2.87 |
155 | П 21-5/2 | 1495 | 2460 | 160 | 1.47 | Серия 3.006.1-2.87 |
156 | П 21-5а | 2990 | 2460 | 160 | 2.94 | Серия 3.006.1-2.87 |
157 | П 21-5б | 2990 | 2460 | 160 | 2.94 | Серия 3.006.1-2.87 |
158 | П 21-8а | 2990 | 2460 | 160 | 2.94 | Серия 3.006.1-2.87 |
159 | П 21д-5а | 740 | 2460 | 160 | 0.73 | Серия 3.006.1-2.87 |
160 | П 21д-5б | 740 | 2460 | 160 | 0.73 | Серия 3.006.1-2.87 |
161 | П 21д-8а | 740 | 2460 | 160 | 0.73 | Серия 3.006.1-2.87 |
162 | П 22-12/2 | 1495 | 2460 | 250 | 2.3 | Серия 3.006.1-2.87 |
163 | П 22-12а | 2990 | 2460 | 250 | 4.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
164 | П 22-15а | 2990 | 2460 | 250 | 4.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
165 | П 22д-12 | 740 | 2460 | 250 | 1.14 | Серия 3.006.1-2.87 |
166 | П 22д-12а | 740 | 2460 | 250 | 1.14 | Серия 3.006.1-2.87 |
167 | П 22д-15а | 740 | 2460 | 250 | 1.14 | Серия 3.006.1-2.87 |
168 | П 23-3а | 2990 | 2780 | 160 | 3.33 | Серия 3.006.1-2.87 |
169 | П 23-3б | 2990 | 2780 | 160 | 3.33 | Серия 3.006.1-2.87 |
170 | П 23д-3а | 740 | 2780 | 160 | 0.82 | Серия 3.006.1-2.87 |
171 | П 23д-3б | 740 | 2780 | 160 | 0.82 | Серия 3.006.1-2.87 |
172 | П 24-5 | 2990 | 2780 | 180 | 3.74 | Серия 3.006.1-2.87 |
173 | П 24-5/2 | 1495 | 2780 | 180 | 1.915 | Серия 3.006.1-2.87 |
174 | П 24-5а | 2990 | 2780 | 180 | 3.74 | Серия 3.006.1-2.87 |
175 | П 24-5б | 2990 | 2780 | 180 | 3.74 | Серия 3.006.1-2.87 |
176 | П 24-8а | 2990 | 2780 | 180 | 3.74 | Серия 3.006.1-2.87 |
177 | П 24д-5 | 740 | 2780 | 180 | 0.93 | Серия 3.006.1-2.87 |
178 | П 24д-5а | 740 | 2780 | 180 | 0.93 | Серия 3.006.1-2.87 |
179 | П 24д-5б | 740 | 2780 | 180 | 0.93 | Серия 3.006.1-2.87 |
180 | П 24д-8а | 740 | 2780 | 180 | 0.93 | Серия 3.006.1-2.87 |
181 | П 25-12/2 | 1500 | 2780 | 250 | 2.56 | Серия 3.006.1-2.87 |
182 | П 25-12а | 2990 | 2780 | 250 | 5.2 | Серия 3.006.1-2.87 |
183 | П 25-15/2 | 1500 | 2780 | 250 | 2.56 | Серия 3.006.1-2.87 |
184 | П 25-15а | 2990 | 2780 | 250 | 5.2 | Серия 3.006.1-2.87 |
185 | П 25д-12а | 740 | 2780 | 250 | 1.3 | Серия 3.006.1-2.87 |
186 | П 25д-15а | 740 | 2780 | 250 | 1.3 | Серия 3.006.1-2.87 |
187 | П 26-3а | 2990 | 3380 | 200 | 5.05 | Серия 3.006.1-2.87 |
188 | П 26-3б | 2990 | 3380 | 200 | 5.05 | Серия 3.006.1-2.87 |
189 | П 26-5/2 | 1495 | 3380 | 200 | 2.53 | Серия 3.006.1-2.87 |
190 | П 26-5а | 2990 | 3380 | 200 | 5.05 | Серия 3.006.1-2.87 |
191 | П 26д-3 | 740 | 3380 | 200 | 1.25 | Серия 3.006.1-2.87 |
192 | П 26д-3а | 740 | 3380 | 200 | 1.25 | Серия 3.006.1-2.87 |
193 | П 26д-3б | 740 | 3380 | 200 | 1.25 | Серия 3.006.1-2.87 |
194 | П 26д-5а | 740 | 3380 | 200 | 1.25 | Серия 3.006.1-2.87 |
195 | П 27-8а | 2990 | 3380 | 250 | 6.32 | Серия 3.006.1-2.87 |
196 | П 27д-8а | 740 | 3380 | 250 | 1.56 | Серия 3.006.1-2.87 |
197 | П 28-12 | 2990 | 3380 | 300 | 7.58 | Серия 3.006.1-2.87 |
198 | П 28-12/2 | 1495 | 3380 | 300 | 3.8 | Серия 3.006.1-2.87 |
199 | П 28-12а | 2990 | 3380 | 300 | 7.58 | Серия 3.006.1-2.87 |
200 | П 28-15 | 2990 | 3380 | 300 | 7.58 | Серия 3.006.1-2.87 |
201 | П 28-15/2 | 1495 | 3380 | 300 | 3.8 | Серия 3.006.1-2.87 |
202 | П 28-15а | 2990 | 3380 | 300 | 7.58 | Серия 3.006.1-2.87 |
203 | П 28д-12а | 740 | 3380 | 300 | 1.88 | Серия 3.006.1-2.87 |
204 | П 28д-15а | 740 | 3380 | 300 | 1.88 | Серия 3.006.1-2.87 |
205 | П 3-15б | 740 | 570 | 50 | 0.05 | Серия 3.006.1-2.87 |
206 | П 3-5 | 740 | 570 | 50 | 0.05 | Серия 3.006.1-2.87 |
207 | П 3-5а | 740 | 570 | 50 | 0.05 | Серия 3.006.1-2.87 |
208 | П 3-8а | 740 | 570 | 50 | 0.05 | Серия 3.006.1-2.87 |
209 | П 4-15а | 740 | 570 | 100 | 0.11 | Серия 3.006.1-2.87 |
210 | П 4-15б | 740 | 570 | 100 | 0.11 | Серия 3.006.1-2.87 |
211 | П 5-5/2 | 1490 | 780 | 70 | 0.205 | Серия 3.006.1-2.87 |
212 | П 5-5а | 2990 | 780 | 70 | 0.41 | Серия 3.006.1-2.87 |
213 | П 5-8а | 2990 | 780 | 70 | 0.41 | Серия 3.006.1-2.87 |
214 | П 5-8б | 2990 | 780 | 70 | 0.41 | Серия 3.006.1-2.87 |
215 | П 5д-5а | 740 | 780 | 70 | 0.1 | Серия 3.006.1-2.87 |
216 | П 5д-8а | 740 | 780 | 70 | 0.1 | Серия 3.006.1-2.87 |
217 | П 5д-8б | 740 | 780 | 70 | 0.1 | Серия 3.006.1-2.87 |
218 | П 6-15а | 2990 | 780 | 120 | 0.7 | Серия 3.006.1-2.87 |
219 | П 6-15б | 2990 | 780 | 120 | 0.7 | Серия 3.006.1-2.87 |
220 | П 6д-15а | 740 | 780 | 120 | 0.17 | Серия 3.006.1-2.87 |
221 | П 6д-15б | 740 | 780 | 120 | 0.17 | Серия 3.006.1-2.87 |
222 | П 7-3а | 2990 | 1160 | 70 | 0.61 | Серия 3.006.1-2.87 |
223 | П 7-5а | 2990 | 1160 | 70 | 0.61 | Серия 3.006.1-2.87 |
224 | П 7-5б | 2990 | 1160 | 70 | 0.61 | Серия 3.006.1-2.87 |
225 | П 7д-3а | 740 | 1160 | 70 | 0.15 | Серия 3.006.1-2.87 |
226 | П 7д-5а | 740 | 1160 | 70 | 0.15 | Серия 3.006.1-2.87 |
227 | П 7д-5б | 740 | 1160 | 70 | 0.15 | Серия 3.006.1-2.87 |
228 | П 8-11а | 2990 | 1160 | 100 | 0.87 | Серия 3.006.1-2.87 |
229 | П 8-8а | 2990 | 1160 | 100 | 0.87 | Серия 3.006.1-2.87 |
230 | П 8-8б | 2990 | 1160 | 100 | 0.87 | Серия 3.006.1-2.87 |
231 | П 8д-11а | 740 | 1160 | 100 | 0.22 | Серия 3.006.1-2.87 |
232 | П 8д-8а | 740 | 1160 | 100 | 0.22 | Серия 3.006.1-2.87 |
233 | П 9-15а | 2990 | 1160 | 120 | 1.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
234 | П 9-15б | 2990 | 1160 | 120 | 1.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
235 | П 9д-15а | 740 | 1160 | 120 | 0.26 | Серия 3.006.1-2.87 |
236 | П 9д-15б | 740 | 1160 | 120 | 0.26 | Серия 3.006.1-2.87 |
237 | П 11-15 | 2980 | 1480 | 100 | 1.12 | Серия 3.006.1-2.87 |
238 | П 11д-15 | 740 | 1480 | 100 | 0.275 | Серия 3.006.1-2.87 |
239 | П 15-12 | 2990 | 1840 | 120 | 1.65 | Серия 3.006.1-2.87 |
240 | П 8-15 | 2980 | 1160 | 100 | 0.9 | Серия 3.006.1-2.87 |
241 | П 8д-15 | 740 | 1160 | 100 | 0.225 | Серия 3.006.1-2.87 |
242 | П 8д-5 | 740 | 1160 | 100 | 0.225 | Серия 3.006.1-2.87 |
243 | П 24-8 негабарит | 2990 | 2780 | 180 | 4 | Серия 3.006.1-2.87 |
244 | П 23-3 негабарит | 2990 | 2780 | 160 | 3.33 | Серия 3.006.1-2.87 |
245 | П 9-15 и | 2990 | 1160 | 120 | 1.08 | Серия 3.006.1-2.87 |
246 | П 26-5а отв.700 | 3200 | 1200 | 200 | 1.7 | ТПР 901-09.11.84 |
247 | П 26-5б без отв. | 3200 | 1350 | 200 | 2.16 | ТПР 901-09.11.84 |
248 | П 26-5б отв.700 | 3200 | 1350 | 200 | 1.93 | ТПР 901-09.11.84 |
249 | П 26-5в отв.700 | 3200 | 1200 | 200 | 1.7 | ТПР 901-09.11.84 |
250 | П 21-5б отв.700 | 2200 | 1350 | 160 | 1 | ТПР 901-09.11.84 |
251 | П 21-5в отв.700 | 2200 | 1200 | 160 | 0.93 | ТПР 901-09.11.84 |
252 | П 21-5а отв.700 | 2200 | 1200 | 160 | 0.93 | ТПР 901-09.11.84 |
253 | П 21-5б без отв. | 2200 | 1350 | 160 | 1.19 | ТПР 901-09.11.84 |
254 | П 24-5а отв.700 | 2700 | 1200 | 180 | 1.38 | ТПР 901-09.11.84 |
255 | П 24-5б без отв. | 2700 | 1350 | 180 | 1.65 | ТПР 901-09.11.84 |
256 | П 24-5б отв.700 | 2700 | 1350 | 180 | 1.5 | ТПР 901-09.11.84 |
257 | П 24-5в без отв. | 2700 | 1200 | 180 | 1.46 | ТПР 901-09.11.84 |
258 | П 24-5в отв.700 | 2700 | 1200 | 180 | 1.3 | ТПР 901-09.11.84 |
259 | П 24-5/2б | 2780 | 1495 | 180 | 1.87 | Серия 3.006.1-2.87 |
260 | П 20-3/2 b-2460 | 1495 | 2460 | 140 | 1.28 | Серия 3.006.1-2.87 |
261 | П 20-3а b-2380 | 2990 | 2380 | 140 | 2.5 | Серия 3.006.1-2.87 |
262 | П 20-3б b-2380 | 2990 | 2380 | 140 | 2.5 | Серия 3.006.1-2.87 |
263 | П 20д-3 b-2380 | 740 | 2380 | 140 | 0.63 | Серия 3.006.1-2.87 |
264 | П 20д-3 b-2460 | 740 | 2460 | 140 | 0.63 | Серия 3.006.1-2.87 |
265 | П 20д-3а b-2380 | 740 | 2380 | 140 | 0.73 | Серия 3.006.1-2.87 |
266 | П 20д-3б b-2380 | 740 | 2380 | 140 | 0.73 | Серия 3.006.1-2.87 |
267 | П 21-5 b-2380 | 2990 | 2380 | 160 | 2.85 | Серия 3.006.1-2.87 |
268 | П 21-5/2б | 2460 | 1495 | 160 | 1.48 | Серия 3.006.1-2.87 |
269 | П 21-8 b-2380 | 2990 | 2380 | 160 | 2.85 | Серия 3.006.1-2.87 |
270 | П 21д-5 b-2380 | 740 | 2380 | 160 | 0.71 | Серия 3.006.1-2.87 |
271 | П 21д-8 b-2380 | 740 | 2380 | 160 | 0.7 | Серия 3.006.1-2.87 |
272 | П 22-12 b-2380 | 2990 | 2380 | 250 | 4.5 | Серия 3.006.1-2.87 |
273 | П 22-15 b-2380 | 2990 | 2380 | 250 | 4.5 | Серия 3.006.1-2.87 |
274 | П 1-15б | 740 | 420 | 50 | 0.04 | Серия 3.006.1-2.87 |
275 | П 11-8/2-1 | 1495 | 1480 | 100 | 0.55 | Серия 3.006.1-2.87 |
276 | П 11-8а/2 | 1495 | 1480 | 100 | 0.55 | Серия 3.006.1-2.87 |
277 | П 3-15б (2з.д.) инд. | 740 | 570 | 50 | 0.05 | Серия 3.006.1-2.87 |
278 | П 22-8 | 2990 | 2460 | 250 | 4.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
279 | П 22-5 | 2990 | 2460 | 250 | 4.6 | Серия 3.006.1-2.87 |
280 | П 10 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
281 | П 15 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
282 | П 20 кв | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
283 | П 10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
284 | П 10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
285 | П 10-1 ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
286 | П 10-2 ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
287 | П 12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
288 | П 12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
289 | П 15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
290 | П 15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
291 | П 20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
292 | П 20-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
293 | П 20-1 ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
294 | П 20-2 ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 8020-90 |
295 | П 09 | 900 | 90 | 0 | 0.137 | ГОСТ 8020-90 |
296 | П 16-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Серия 3.006.1-2.87 |
297 | П 16-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Серия 3.006.1-2.87 |
298 | П 16д-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Серия 3.006.1-2.87 |
299 | П 16д-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Серия 3.006.1-2.87 |
