№ | Наименование изделия | D см.(внутр) | H см. | D см.(отвер) | Масса кг. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колодец унифицированный ВГ-10 | 800 | 1550 | 500 | 950 |
2 | Колодец унифицированный ВГ-12 | 127 | 198 | — | 2050 |
3 | Колодец унифицированный ВГ-15 | 150 | 1980 | 120 | 2820 |
4 | Колодец унифицированный ВД-8 | 80 | 1550 | 50 | 950 |
5 | Колодец унифицированный ВС-10 | 116 | 180 | 70 | 1350 |
6 | Колодец унифицированный ВС-10 (без отверстий) | 116 | 180 | — | 1350 |
7 | Колодец унифицированный ВС-12 (1 отверстие) | 120 | 180 | 80 | 1800 |
8 | Колодец унифицированный ВС-12 | 120 | 180 | 80 | 1800 |
9 | Колодец унифицированный ВС-12 (без отверстий) | 120 | 180 | — | 1800 |
10 | Колодец унифицированный ВС-15 | 150 | 1980 | 120 | 2560 |
11 | Колодец унифицированный ВС-15 (1 отверстие) | 150 | 1980 | 120 | 2560 |
ЗАКАЗ В ОДНО КАСАНИЕ
На связи с 8.00 до 22.00 (без выходных)