№ | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | В 10-В2 | 1400 | 995 | 100 | 0.345 | ИЖ 173-83 |
2 | В 12-В2 | 1600 | 495 | 120 | 0.238 | ИЖ 173-83 |
3 | В 16-В2 | 2000 | 495 | 160 | 0.395 | ИЖ 173-83 |
4 | В 4-В2м | 750 | 495 | 80 | 0.075 | ИЖ 173-83 |
5 | В 8-В2м | 1190 | 990 | 90 | 0.275 | ИЖ 173-83 |
6 | В 10-В3 | 1400 | 995 | 100 | 0.345 | ИЖ 173-91 |
7 | В 12-В3 | 1600 | 495 | 120 | 0.238 | ИЖ 173-91 |
8 | В 16-В3 | 2000 | 495 | 160 | 0.395 | ИЖ 173-91 |
9 | В 4-В3м | 750 | 495 | 80 | 0.075 | ИЖ 173-91 |
10 | В 8-В3м | 1190 | 990 | 90 | 0.275 | ИЖ 173-91 |
ЗАКАЗ В ОДНО КАСАНИЕ
На связи с 8.00 до 22.00 (без выходных)