Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка( кг/кв.м.) | Вес, тонн( тн.) | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|---|
НВ 20-12-3 | 2000 | 1200 | 220 | 300 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-4 | 2000 | 1200 | 220 | 400 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-5 | 2000 | 1200 | 220 | 500 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-6 | 2000 | 1200 | 220 | 600 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-7 | 2000 | 1200 | 220 | 700 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-8 | 2000 | 1200 | 220 | 800 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-9 | 2000 | 1200 | 220 | 900 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-10 | 2000 | 1200 | 220 | 1000 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-11 | 2000 | 1200 | 220 | 1100 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-12 | 2000 | 1200 | 220 | 1200 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-13 | 2000 | 1200 | 220 | 1300 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-14 | 2000 | 1200 | 220 | 1400 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-15 | 2000 | 1200 | 220 | 1500 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-16 | 2000 | 1200 | 220 | 1600 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-17 | 2000 | 1200 | 220 | 1700 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-18 | 2000 | 1200 | 220 | 1800 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-19 | 2000 | 1200 | 220 | 1900 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-20 | 2000 | 1200 | 220 | 2000 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-21 | 2000 | 1200 | 220 | 2100 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 20-12-22 | 2000 | 1200 | 220 | 2200 | 0.76 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-3 | 2100 | 1200 | 220 | 300 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-4 | 2100 | 1200 | 220 | 400 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-5 | 2100 | 1200 | 220 | 500 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-6 | 2100 | 1200 | 220 | 600 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-7 | 2100 | 1200 | 220 | 700 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-8 | 2100 | 1200 | 220 | 800 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-9 | 2100 | 1200 | 220 | 900 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-10 | 2100 | 1200 | 220 | 1000 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-11 | 2100 | 1200 | 220 | 1100 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-12 | 2100 | 1200 | 220 | 1200 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-13 | 2100 | 1200 | 220 | 1300 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-14 | 2100 | 1200 | 220 | 1400 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-15 | 2100 | 1200 | 220 | 1500 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-16 | 2100 | 1200 | 220 | 1600 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-17 | 2100 | 1200 | 220 | 1700 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-18 | 2100 | 1200 | 220 | 1800 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-19 | 2100 | 1200 | 220 | 1900 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-20 | 2100 | 1200 | 220 | 2000 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-21 | 2100 | 1200 | 220 | 2100 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 21-12-22 | 2100 | 1200 | 220 | 2200 | 0.798 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-3 | 2200 | 1200 | 220 | 300 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-4 | 2200 | 1200 | 220 | 400 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-5 | 2200 | 1200 | 220 | 500 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-6 | 2200 | 1200 | 220 | 600 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-7 | 2200 | 1200 | 220 | 700 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-8 | 2200 | 1200 | 220 | 800 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-9 | 2200 | 1200 | 220 | 900 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-10 | 2200 | 1200 | 220 | 1000 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-11 | 2200 | 1200 | 220 | 1100 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-12 | 2200 | 1200 | 220 | 1200 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-13 | 2200 | 1200 | 220 | 1300 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-14 | 2200 | 1200 | 220 | 1400 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-15 | 2200 | 1200 | 220 | 1500 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-16 | 2200 | 1200 | 220 | 1600 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-17 | 2200 | 1200 | 220 | 1700 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-18 | 2200 | 1200 | 220 | 1800 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-19 | 2200 | 1200 | 220 | 1900 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-20 | 2200 | 1200 | 220 | 2000 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-21 | 2200 | 1200 | 220 | 2100 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 22-12-22 | 2200 | 1200 | 220 | 2200 | 0.836 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-3 | 2300 | 1200 | 220 | 300 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-4 | 2300 | 1200 | 220 | 400 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-5 | 2300 | 1200 | 220 | 500 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-6 | 2300 | 1200 | 220 | 600 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-7 | 2300 | 1200 | 220 | 700 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-8 | 2300 | 1200 | 220 | 800 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-9 | 2300 | 1200 | 220 | 900 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-10 | 2300 | 1200 | 220 | 1000 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-11 | 2300 | 1200 | 220 | 1100 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-12 | 2300 | 1200 | 220 | 1200 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-13 | 2300 | 1200 | 220 | 1300 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-14 | 2300 | 1200 | 220 | 1400 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-15 | 2300 | 1200 | 220 | 1500 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-16 | 2300 | 1200 | 220 | 1600 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-17 | 2300 | 1200 | 220 | 1700 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-18 | 2300 | 1200 | 220 | 1800 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-19 | 2300 | 1200 | 220 | 1900 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-20 | 2300 | 1200 | 220 | 2000 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-21 | 2300 | 1200 | 220 | 2100 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 23-12-22 | 2300 | 1200 | 220 | 2200 | 0.874 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-3 | 2400 | 1200 | 220 | 300 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-4 | 2400 | 1200 | 220 | 400 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-5 | 2400 | 1200 | 220 | 500 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-6 | 2400 | 1200 | 220 | 600 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-7 | 2400 | 1200 | 220 | 700 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-8 | 2400 | 1200 | 220 | 800 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-9 | 2400 | 1200 | 220 | 900 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-10 | 2400 | 1200 | 220 | 1000 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-11 | 2400 | 1200 | 220 | 1100 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-12 | 2400 | 1200 | 220 | 1200 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-13 | 2400 | 1200 | 220 | 1300 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-14 | 2400 | 1200 | 220 | 1400 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-15 | 2400 | 1200 | 220 | 1500 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-16 | 2400 | 1200 | 220 | 1600 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-17 | 2400 | 1200 | 220 | 1700 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-18 | 2400 | 1200 | 220 | 1800 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-19 | 2400 | 1200 | 220 | 1900 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-20 | 2400 | 1200 | 220 | 2000 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-21 | 2400 | 1200 | 220 | 2100 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 24-12-22 | 2400 | 1200 | 220 | 2200 | 0.912 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-3 | 2500 | 1200 | 220 | 300 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-4 | 2500 | 1200 | 220 | 400 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-5 | 2500 | 1200 | 220 | 500 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-6 | 2500 | 1200 | 220 | 600 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-7 | 2500 | 1200 | 220 | 700 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-8 | 2500 | 1200 | 220 | 800 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-9 | 2500 | 1200 | 220 | 900 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-10 | 2500 | 1200 | 220 | 1000 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-11 | 2500 | 1200 | 220 | 1100 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-12 | 2500 | 1200 | 220 | 1200 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-13 | 2500 | 1200 | 220 | 1300 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-14 | 2500 | 1200 | 220 | 1400 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-15 | 2500 | 1200 | 220 | 1500 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-16 | 2500 | 1200 | 220 | 1600 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-17 | 2500 | 1200 | 220 | 1700 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-18 | 2500 | 1200 | 220 | 1800 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-19 | 2500 | 1200 | 220 | 1900 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-20 | 2500 | 1200 | 220 | 2000 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-21 | 2500 | 1200 | 220 | 2100 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 25-12-22 | 2500 | 1200 | 220 | 2200 | 0.95 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-3 | 2600 | 1200 | 220 | 300 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-4 | 2600 | 1200 | 220 | 400 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-5 | 2600 | 1200 | 220 | 500 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-6 | 2600 | 1200 | 220 | 600 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-7 | 2600 | 1200 | 220 | 700 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-8 | 2600 | 1200 | 220 | 800 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-9 | 2600 | 1200 | 220 | 900 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-10 | 2600 | 1200 | 220 | 1000 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-11 | 2600 | 1200 | 220 | 1100 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-12 | 2600 | 1200 | 220 | 1200 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-13 | 2600 | 1200 | 220 | 1300 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-14 | 2600 | 1200 | 220 | 1400 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-15 | 2600 | 1200 | 220 | 1500 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-16 | 2600 | 1200 | 220 | 1600 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-17 | 2600 | 1200 | 220 | 1700 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-18 | 2600 | 1200 | 220 | 1800 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-19 | 2600 | 1200 | 220 | 1900 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-20 | 2600 | 1200 | 220 | 2000 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-21 | 2600 | 1200 | 220 | 2100 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 26-12-22 | 2600 | 1200 | 220 | 2200 | 0.988 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-3 | 2700 | 1200 | 220 | 300 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-4 | 2700 | 1200 | 220 | 400 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-5 | 2700 | 1200 | 220 | 500 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-6 | 2700 | 1200 | 220 | 600 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-7 | 2700 | 1200 | 220 | 700 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-8 | 2700 | 1200 | 220 | 800 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-9 | 2700 | 1200 | 220 | 900 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-10 | 2700 | 1200 | 220 | 1000 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-11 | 2700 | 1200 | 220 | 1100 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-12 | 2700 | 1200 | 220 | 1200 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-13 | 2700 | 1200 | 220 | 1300 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-14 | 2700 | 1200 | 220 | 1400 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-15 | 2700 | 1200 | 220 | 1500 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-16 | 2700 | 1200 | 220 | 1600 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-17 | 2700 | 1200 | 220 | 1700 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-18 | 2700 | 1200 | 220 | 1800 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-19 | 2700 | 1200 | 220 | 1900 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-20 | 2700 | 1200 | 220 | 2000 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-21 | 2700 | 1200 | 220 | 2100 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 27-12-22 | 2700 | 1200 | 220 | 2200 | 1.026 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-3 | 2800 | 1200 | 220 | 300 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-4 | 2800 | 1200 | 220 | 400 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-5 | 2800 | 1200 | 220 | 500 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-6 | 2800 | 1200 | 220 | 600 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-7 | 2800 | 1200 | 220 | 700 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-8 | 2800 | 1200 | 220 | 800 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-9 | 2800 | 1200 | 220 | 900 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-10 | 2800 | 1200 | 220 | 1000 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-11 | 2800 | 1200 | 220 | 1100 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-12 | 2800 | 1200 | 220 | 1200 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-13 | 2800 | 1200 | 220 | 1300 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-14 | 2800 | 1200 | 220 | 1400 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-15 | 2800 | 1200 | 220 | 1500 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-16 | 2800 | 1200 | 220 | 1600 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-17 | 2800 | 1200 | 220 | 1700 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-18 | 2800 | 1200 | 220 | 1800 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-19 | 2800 | 1200 | 220 | 1900 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-20 | 2800 | 1200 | 220 | 2000 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-21 | 2800 | 1200 | 220 | 2100 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 28-12-22 | 2800 | 1200 | 220 | 2200 | 1.064 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-3 | 2900 | 1200 | 220 | 300 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-4 | 2900 | 1200 | 220 | 400 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-5 | 2900 | 1200 | 220 | 500 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-6 | 2900 | 1200 | 220 | 600 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-7 | 2900 | 1200 | 220 | 700 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-8 | 2900 | 1200 | 220 | 800 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-9 | 2900 | 1200 | 220 | 900 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-10 | 2900 | 1200 | 220 | 1000 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-11 | 2900 | 1200 | 220 | 1100 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-12 | 2900 | 1200 | 220 | 1200 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-13 | 2900 | 1200 | 220 | 1300 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-14 | 2900 | 1200 | 220 | 1400 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-15 | 2900 | 1200 | 220 | 1500 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-16 | 2900 | 1200 | 220 | 1600 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-17 | 2900 | 1200 | 220 | 1700 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-18 | 2900 | 1200 | 220 | 1800 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-19 | 2900 | 1200 | 220 | 1900 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-20 | 2900 | 1200 | 220 | 2000 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-21 | 2900 | 1200 | 220 | 2100 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 29-12-22 | 2900 | 1200 | 220 | 2200 | 1.102 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-3 | 3000 | 1200 | 220 | 300 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-4 | 3000 | 1200 | 220 | 400 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-5 | 3000 | 1200 | 220 | 500 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-6 | 3000 | 1200 | 220 | 600 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-7 | 3000 | 1200 | 220 | 700 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-8 | 3000 | 1200 | 220 | 800 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-9 | 3000 | 1200 | 220 | 900 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-10 | 3000 | 1200 | 220 | 1000 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-11 | 3000 | 1200 | 220 | 1100 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-12 | 3000 | 1200 | 220 | 1200 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-13 | 3000 | 1200 | 220 | 1300 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-14 | 3000 | 1200 | 220 | 1400 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-15 | 3000 | 1200 | 220 | 1500 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-16 | 3000 | 1200 | 220 | 1600 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-17 | 3000 | 1200 | 220 | 1700 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-18 | 3000 | 1200 | 220 | 1800 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-19 | 3000 | 1200 | 220 | 1900 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-20 | 3000 | 1200 | 220 | 2000 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-21 | 3000 | 1200 | 220 | 2100 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 30-12-22 | 3000 | 1200 | 220 | 2200 | 1.14 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-3 | 3100 | 1200 | 220 | 300 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-4 | 3100 | 1200 | 220 | 400 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-5 | 3100 | 1200 | 220 | 500 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-6 | 3100 | 1200 | 220 | 600 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-7 | 3100 | 1200 | 220 | 700 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-8 | 3100 | 1200 | 220 | 800 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-9 | 3100 | 1200 | 220 | 900 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-10 | 3100 | 1200 | 220 | 1000 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-11 | 3100 | 1200 | 220 | 1100 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-12 | 3100 | 1200 | 220 | 1200 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-13 | 3100 | 1200 | 220 | 1300 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-14 | 3100 | 1200 | 220 | 1400 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-15 | 3100 | 1200 | 220 | 1500 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-16 | 3100 | 1200 | 220 | 1600 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-17 | 3100 | 1200 | 220 | 1700 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-18 | 3100 | 1200 | 220 | 1800 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-19 | 3100 | 1200 | 220 | 1900 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-20 | 3100 | 1200 | 220 | 2000 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-21 | 3100 | 1200 | 220 | 2100 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 31-12-22 | 3100 | 1200 | 220 | 2200 | 1.178 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-3 | 3200 | 1200 | 220 | 300 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-4 | 3200 | 1200 | 220 | 400 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-5 | 3200 | 1200 | 220 | 500 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-6 | 3200 | 1200 | 220 | 600 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-7 | 3200 | 1200 | 220 | 700 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-8 | 3200 | 1200 | 220 | 800 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-9 | 3200 | 1200 | 220 | 900 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-10 | 3200 | 1200 | 220 | 1000 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-11 | 3200 | 1200 | 220 | 1100 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-12 | 3200 | 1200 | 220 | 1200 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-13 | 3200 | 1200 | 220 | 1300 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-14 | 3200 | 1200 | 220 | 1400 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-15 | 3200 | 1200 | 220 | 1500 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-16 | 3200 | 1200 | 220 | 1600 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-17 | 3200 | 1200 | 220 | 1700 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-18 | 3200 | 1200 | 220 | 1800 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-19 | 3200 | 1200 | 220 | 1900 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-20 | 3200 | 1200 | 220 | 2000 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-21 | 3200 | 1200 | 220 | 2100 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 32-12-22 | 3200 | 1200 | 220 | 2200 | 1.216 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 33-12-3 | 3300 | 1200 | 220 | 300 | 1.254 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 33-12-4 | 3300 | 1200 | 220 | 400 | 1.254 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 33-12-5 | 3300 | 1200 | 220 | 500 | 1.254 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 33-12-6 | 3300 | 1200 | 220 | 600 | 1.254 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 33-12-7 | 3300 | 1200 | 220 | 700 | 1.254 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 33-12-8 | 3300 | 1200 | 220 | 800 | 1.254 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 33-12-9 | 3300 | 1200 | 220 | 900 | 1.254 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 33-12-10 | 3300 | 1200 | 220 | 1000 | 1.254 | Альбом ИЖ 509-93 |
НВ 33-12-11 | 3300 | 1200 | 220 | 1100 | 1.254 | Альбом ИЖ 509-93 |
