Наименование | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м | ГОСТ, СНИП |
---|---|---|---|---|---|---|
ШЛП 40 п-11 | 1950 | 1800 | 1140 | 2.22 | 0.89 | Серия 2388.51 |
ШЛП 40 п-14 | 1780 | 1930 | 1420 | 3.32 | 1.33 | Серия 1.289 |
ШЛП 40п-11 | 1950 | 1800 | 1260 | 3.28 | 1.31 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40п-11 | 1800 | 1950 | 1260 | 3.25 | 1.3 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛП 40п-11 | 1950 | 1800 | 1260 | 3.28 | 1.31 | Серия 8641.18,19 |
ШЛП 40п-11 | 1690 | 1950 | 1150 | 1.63 | - | Серия 9071 |
ШЛП 40п-13 | 1800 | 1950 | 1260 | 3.3 | - | Серия 9071 |
ШЛП 40п-14 | 1950 | 1800 | 1440 | 5.05 | 2.9 | Серия 2388.51 |
ШЛП 40п-14 | 1950 | 1800 | 1560 | 3.85 | 1.54 | Серия 8641.18,19 |
ШЛП 40п-14 | 1800 | 1950 | 1560 | 4.05 | 1.62 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛП 40п-14 | 1800 | 1950 | 1560 | 4.05 | 1.62 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40п-28 | 1780 | 1930 | 2790 | 4.5 | 1.8 | Серия 1.289 |
ШЛП 40п-28 | 1800 | 1950 | 2970 | 4.95 | - | Серия 9071 |
ШЛП 40п-28-1 | 1800 | 1950 | 2970 | 4.95 | - | Серия 9071 |
ШЛП 40п-28-2 | 1800 | 1950 | 2970 | 5.5 | - | Серия 9071 |
ШЛП 40п-3 | 1800 | 1950 | 290 | 0.55 | - | Серия 9071 |
ШЛП 40п-30 | 1930 | 1780 | 2990 | 2013-05-01 00:00:00 | 2.12 | Серия 2388.51 |
ШЛП 40п-30 | 1950 | 1800 | 2990 | 1935-05-01 00:00:00 | 2.14 | Серия 8641.18,19 |
ШЛП 40п-30 | 1950 | 1800 | 2990 | 1935-05-01 00:00:00 | 2.14 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40п-30 | 1800 | 1950 | 2990 | 1963-05-01 00:00:00 | 2.25 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛП 40п-33 | 1950 | 1800 | 3290 | 5.9 | 2.36 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40п-5 | 1950 | 1800 | 490 | 1 | 0.4 | Серия 8641.18,19 |
ШЛП 40п-5 | 1950 | 1800 | 490 | 1 | 0.4 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40п-5 | 1800 | 1950 | 490 | 0.95 | 0.38 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛП 40п-5 | 1780 | 1930 | 490 | 0.86 | 0.34 | Серия 1.289 |
ШЛП 40п-5 | 1800 | 1950 | 490 | 1 | 0.4 | Серия 9071 |
ШЛП 40п-8 | 1930 | 1780 | 790 | 0.98 | 0.39 | Серия 1.289 |
ШЛП 40п-8-1 | 1780 | 1930 | 790 | 0.98 | 0.39 | Серия 1.289 |
ШЛП 40п-9 | 1950 | 1800 | 950 | 1.35 | 0.54 | Серия 8641.18,19 |
ШЛП 40п-9 | 1950 | 1800 | 950 | 1.35 | 0.54 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40п-9 | 1800 | 1950 | 950 | 1.35 | 0.54 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛП 40п-9-1 | 1950 | 1800 | 950 | 1.85 | 0.74 | Серия 8641.18,19 |
ШЛП 40п-9-1 | 1950 | 1800 | 950 | 1.85 | 0.74 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40п-9-1 | 1950 | 1800 | 950 | 1.85 | 0.74 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛП 40с-11 | 1800 | 1950 | 1280 | 3.28 | 1.31 | Серия 8641.18,19 |
ШЛП 40с-11 | 1800 | 1950 | 1280 | 3.28 | 1.31 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40с-11 | 1950 | 1800 | 1140 | 2.12 | 0.89 | Серия 2388.51 |
ШЛП 40с-11 | 1950 | 1800 | 1140 | 3.17 | - | Серия 9581.20,20А,27 |
ШЛП 40с-11н | 1950 | 1800 | 1130 | 2.12 | - | Серия ИИ 03-03 |
ШЛП 40с-14 | 1800 | 1950 | 1560 | 3.85 | 1.54 | Серия 8641.18,19 |
ШЛП 40с-14 | 1800 | 1950 | 1560 | 3.85 | 1.54 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40с-14 | 1930 | 1780 | 1420 | 3.32 | 1.33 | Серия 1.289 |
ШЛП 40с-14 | 1950 | 1800 | 1560 | 2.08 | 0.83 | Серия 2388.51 |
ШЛП 40с-14 | 1950 | 1800 | 1440 | 3.13 | - | Серия 9581.20,20А,27 |
ШЛП 40с-14в | 1950 | 1800 | 1430 | 2.28 | - | Серия ИИ 03-03 |
ШЛП 40с-14н | 1950 | 1800 | 1430 | 2.66 | - | Серия ИИ 03-03 |
ШЛП 40с-15в | 1950 | 1800 | 1480 | 2.56 | - | Серия ИИ 03-03 |
ШЛП 40с-15н | 1950 | 1800 | 1480 | 2.49 | - | Серия ИИ 03-03 |
ШЛП 40с-16-120 | 1820 | 1970 | 1540 | 3.3 | 1.32 | Серия 2388.51 |
ШЛП 40с-20 | 2990 | 1800 | 1950 | 5.22 | 2.11 | Серия 2388.51 |
ШЛП 40С-28 | 1780 | 1930 | 2790 | 2022-05-04 00:00:00 | 1.8 | Серия 1.289 |
ШЛП 40С-30 | 1950 | 1800 | 2990 | 1935-05-01 00:00:00 | - | Серия 9581.20,20А,27 |
ШЛП 40с-30 | 1800 | 1950 | 2990 | 5.35 | 2.14 | Серия 8641.18,19 |
ШЛП 40с-30 | 1800 | 1950 | 2990 | 5.35 | 2.14 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40с-30 | 1950 | 1800 | 2990 | 5.35 | 2.14 | Серия 2388.51 |
ШЛП 40с-33 | 1800 | 1950 | 3290 | 5.9 | 2.36 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40с-5 | 1800 | 1950 | 490 | 0.95 | 0.39 | Серия 2388.51 |
ШЛП 40с-5 | 1800 | 1950 | 490 | 1 | 0.4 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40с-5 | 1930 | 1780 | 490 | 0.85 | 0.34 | Серия 1.289 |
ШЛП 40с-5-120 | 1820 | 1970 | 490 | 1.03 | 0.41 | Серия 2388.51 |
ШЛП 40с-8 | 1930 | 1780 | 790 | 1.05 | 0.42 | Серия 1.289 |
ШЛП 40с-8-1 | 1930 | 1780 | 790 | 1.05 | 0.42 | Серия 1.289 |
ШЛП 40с-9 | 1800 | 1950 | 950 | 1.35 | 0.54 | Серия 8641.18,19 |
ШЛП 40с-9 | 1800 | 1950 | 950 | 1.35 | 0.54 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛП 40с-9 | 1950 | 1800 | 950 | 3.24 | - | Серия 9581.20,20А,27 |
ШЛП 40с-9-1 | 1950 | 1800 | 950 | 3.61 | - | Серия 9581.20,20А,27 |
ШЛП 40с-9в | 1950 | 1800 | 950 | 1.36 | 0.54 | Серия ИИ 03-03 |
ШЛП 63п-11 | 2820 | 2120 | 1150 | 2022-06-02 00:00:00 | - | Серия 9071 |
ШЛП 63п-13 | 2820 | 2120 | 1260 | 2022-05-05 00:00:00 | - | Серия 9071 |
ШЛП 63П-28 | 2820 | 2120 | 2790 | 2023-07-01 00:00:00 | - | серия 9071 |
ШЛП 63п-28 | 2820 | 2120 | 2790 | 2023-07-01 00:00:00 | - | Серия 9071 |
ШЛП 63П-30 | 2100 | 2800 | 2990 | 2015-07-01 00:00:00 | 2.86 | Серия 8641.18, 19 |
ШЛП 63с-11-1 | 1850 | 2820 | 1150 | 2018-02-01 00:00:00 | - | Серия 9071 |
ШЛП 63с-13 | 1970 | 2820 | 1260 | 1983-04-01 00:00:00 | - | Серия 9071 |
ШЛП 63с-28 | 1970 | 2820 | 2790 | 1937-06-01 00:00:00 | - | Серия 9071 |
ШЛП 63с-28-1 | 1970 | 2820 | 2790 | 1937-06-01 00:00:00 | - | Серия 9071 |
ШЛП 63с-28-2 | 1970 | 2820 | 2790 | 2022-06-07 00:00:00 | - | Серия 9071 |
ШЛП 63с-3 | 1970 | 2820 | 290 | 0.8 | - | Серия 9071 |
ШЛП 63с-5 | 1970 | 2820 | 490 | 1935-01-01 00:00:00 | - | Серия 9071 |
ШЛП-40с-11-120 | 1820 | 1970 | 1260 | 3.48 | 1.39 | Серия 2388.51 |
ШЛП-40с-28-120 | 1820 | 1970 | 2790 | 1935-05-01 00:00:00 | 2.14 | Серия 2388.51 |
ШЛП-40с-30-120 | 1820 | 1970 | 2990 | 1973-05-01 00:00:00 | 2.29 | Серия 2388.51 |
ШЛП-40с-9-120 | 1820 | 1970 | 950 | 1.48 | 0.59 | Серия 2388.51 |
ПГП 28.21-1п | 2120 | 2820 | 200 | 3 | 1.2 | Серия 12652 016 |
ШЛГП 100п-13-120 | 2120 | 2820 | 1410 | 5.45 | 2.18 | Серия 12652 016 |
ШЛГП 100п-14 | 2870 | 2070 | 1300 | 4.84 | - | Серия 1.289 |
ШЛГП 100п-16-120 | 2120 | 2820 | 1560 | 4 | 1.6 | Серия 12652 016 |
ШЛГП 100п-28 | 2870 | 2070 | 2790 | 6.15 | - | Серия 1.289 |
ШЛГП 100п-28-1 | 2870 | 2070 | 2790 | 6.15 | - | Серия 1.289 |
ШЛГП 100п-28-2 | 2870 | 2070 | 2790 | 6.15 | - | Серия 1.289 |
ШЛГП 100п-28-3 | 2870 | 2070 | 2790 | 6.15 | - | Серия 1.289 |
ШЛГП 100п-30-120 | 2120 | 2820 | 2990 | 7.9 | 3.16 | Серия 12652 016 |
ШЛГП 100п-8 | 2870 | 2070 | 790 | 1.54 | - | Серия 1.289 |
ШЛГП 100п-8-1 | 2870 | 2070 | 790 | 1.92 | - | Серия 1.289 |
ШЛГП 50п-14 | 2870 | 2070 | 1300 | 4.84 | 1.93 | Серия 1.289 |
ШЛГП 50п-14-1 | 2870 | 2070 | 1390 | 3.32 | - | Серия 1.289 |
ШЛГП 50п-20 | 2870 | 2070 | 1990 | 4.76 | - | Серия 1.289 |
ШЛГП 50п-28 | 2870 | 2070 | 2790 | 6.15 | 2.46 | Серия 1.289 |
ШЛГП 50п-28-1 | 2870 | 2070 | 2790 | 6.15 | 2.46 | Серия 1.289 |
ШЛГП 50п-28-2 | 2870 | 2070 | 2790 | 6.15 | 2.46 | Серия 1.289 |
ШЛГП 50п-28-3 | 2870 | 2070 | 2790 | 6.15 | 2.46 | Серия 1.289 |
ШЛГП 50п-30 | 2070 | 1000 | 2990 | 6.63 | 2.65 | - |
ШЛГП 50п-5 | 2870 | 2070 | 490 | 1.16 | 0.47 | Серия 1.289 |
ШЛГП 50п-6 | 2870 | 2070 | 570 | 1.34 | 0.47 | Серия 1.289 |
ШЛГП 50п-8 | 2070 | 2870 | 790 | 1.53 | 0.61 | - |
ШЛГП 50п-8 | 2870 | 2070 | 790 | 1.54 | 0.61 | Серия 1.289 |
ШЛГП 50п-8-1 | 2070 | 2870 | 790 | 1.9 | 0.76 | - |
ШЛГП 50п-8-1 | 2870 | 2070 | 790 | 1.92 | 0.76 | Серия 1.289 |
ШЛГП 50с-20 | 2070 | 2870 | 1990 | 4.76 | - | Серия 1.289 |
ШЛГП 50с-6 | 2070 | 2870 | 570 | 1.34 | - | Серия 1.289 |
ШЛГП 63л-30 | 2800 | 2100 | 2990 | 7.15 | 2.86 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63п-11 | 2120 | 2820 | 1260 | 5.05 | 2.02 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63п-11 | 2100 | 2820 | 1260 | 4.73 | 1.89 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛГП 63п-11 | 2100 | 2800 | 1260 | 4.73 | 1.89 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63п-11 | 2120 | 2820 | 1260 | 5.08 | 2.03 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63п-14 | 2100 | 2800 | 1560 | 5.5 | 2.2 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63п-14 | 2120 | 2820 | 1560 | 5.93 | 2.37 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63п-14 | 2100 | 2820 | 1560 | 5.48 | 2.18 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛГП 63п-28 | 2120 | 2820 | 2790 | 7.3 | 2.92 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63п-30 | 2100 | 2800 | 2990 | 7.15 | 2.86 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63п-30 | 2100 | 2800 | 2990 | 7.15 | 2.86 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛГП 63п-30 | 2120 | 2820 | 2990 | 7.75 | 3.1 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63п-30 | 2120 | 2820 | 2990 | 7.83 | 3.13 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63п-33 | 2820 | 2120 | 3290 | 8.68 | 3.47 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63п-33 | 2100 | 2800 | 3290 | 7.93 | 3.17 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63п-33 | 2120 | 2820 | 3290 | 8.6 | 3.44 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63п-5 | 2120 | 2820 | 490 | 1.4 | 0.56 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63п-5 | 2100 | 2800 | 490 | 1.25 | 0.5 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛГП 63п-5 | 2100 | 2800 | 490 | 1.25 | 0.5 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63п-5 | 2120 | 2820 | 490 | 1.4 | 0.56 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63п-9 | 2100 | 2800 | 950 | 1.98 | 0.79 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63п-9 | 2100 | 2820 | 950 | 2 | 0.8 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛГП 63п-9 | 2120 | 2820 | 950 | 2.13 | 0.85 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63п-9 | 2120 | 2820 | 950 | 2.15 | 0.86 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63п-9-1 | 2120 | 2820 | 950 | 2.7 | 1.08 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63п-9-1 | 2100 | 2820 | 950 | 2.45 | 0.98 | Серия 9581/20,20А,27 |
ШЛГП 63п-9-1 | 2100 | 2800 | 950 | 2.5 | 1 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63п-9-1 | 2800 | 950 | 110 | 2.45 | 0.98 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-11 | 2820 | 1970 | 1260 | 4.83 | 1.93 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-11 | 2900 | 1950 | 1260 | 4.6 | 1.84 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63с-11 | 2920 | 1970 | 1260 | 4.88 | 1.95 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63с-11 | 1950 | 2800 | 1140 | 4.62 | - | Серия 9581.20,20А,27 |
ШЛГП 63с-11-1 | 2820 | 1970 | 1260 | 4.83 | 1.93 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-11н | 1950 | 2900 | 1130 | 2.79 | - | Серия ИИ 03-03 |
ШЛГП 63с-13 | 2820 | 1970 | 1290 | 7.17 | 3.56 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-14 | 2920 | 1970 | 1560 | 5.7 | 2.28 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63с-14 | 2900 | 1950 | 1560 | 5.38 | 2.15 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63с-14 | 2900 | 1950 | 1440 | 8.14 | 3.67 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-14 | 2070 | 2870 | 1300 | 4.84 | 2.18 | Серия 1.289 |
ШЛГП 63с-14 | 1950 | 2800 | 1440 | 4.69 | - | Серия 9581.20,20А,27 |
ШЛГП 63с-14-1 | 2820 | 1970 | 1560 | 5.63 | 2.25 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-14в | 1950 | 2900 | 1430 | 2.88 | - | Серия ИИ 03-03 |
ШЛГП 63с-14н | 1950 | 2900 | 1430 | 3.5 | - | Серия ИИ 03-03 |
ШЛГП 63с-15в | 1950 | 2900 | 1480 | 3.29 | - | Серия ИИ 03-03 |
ШЛГП 63с-15н | 1950 | 2900 | 1480 | 3.15 | - | Серия ИИ 03-03 |
ШЛГП 63с-20 | 2990 | 2800 | 1950 | 6.78 | 2.66 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-28 | 2070 | 2780 | 2790 | 5.87 | 2.35 | Серия 1.289 |
ШЛГП 63с-28 | 2820 | 1970 | 2790 | 15.5 | 6.78 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-28-1 | 2070 | 2870 | 2790 | 5.83 | 2.35 | Серия 1.289 |
ШЛГП 63с-28-2 | 2070 | 2870 | 2790 | 5.87 | 2.35 | Серия 1.289 |
ШЛГП 63С-30 | 2900 | 1950 | 2990 | 6.85 | 2.74 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63с-30 | 2820 | 1970 | 2990 | 7.23 | 2.89 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-30 | 2920 | 1970 | 2990 | 7.45 | 2.98 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63с-30 | 1950 | 2800 | 2990 | 6.79 | - | Серия 9581.20,20А,27 |
ШЛГП 63с-33 | 2920 | 1970 | 3290 | 8.28 | 3.31 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63с-33 | 2900 | 1950 | 3290 | 7.6 | 3.04 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-5 | 2920 | 1970 | 490 | 1.5 | 0.6 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63с-5 | 2920 | 1970 | 490 | 1.5 | 0.6 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63с-5 | 2070 | 2870 | 490 | 1.15 | 0.46 | Серия 1.289 |
ШЛГП 63с-5 | 2900 | 1950 | 490 | 1.3 | 0.52 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-5-1 | 2800 | 1950 | 490 | 1.23 | 0.52 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-8 | 2070 | 2870 | 790 | 1.86 | 0.94 | Серия 1.289 |
ШЛГП 63с-8 | 2820 | 1970 | 860 | 2.35 | 0.94 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-8 | 1970 | 2870 | 790 | 1.65 | 0.76 | Серия 1.289 |
ШЛГП 63с-8-1 | 2070 | 2870 | 790 | 1.9 | 0.76 | Серия 1.289 |
ШЛГП 63с-9 | 2920 | 1970 | 950 | 1.83 | 0.73 | Серия ИИ 01-04 |
ШЛГП 63с-9 | 2920 | 1970 | 950 | 1.83 | 0.73 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-9 | 2900 | 1950 | 950 | 1.65 | 0.66 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63с-9 | 1950 | 2800 | 950 | 4.57 | - | Серия 9581.20,20А,27 |
ШЛГП 63с-9-1 | 2920 | 1970 | 950 | 1.83 | 0.73 | Серия 8641.18,19 |
ШЛГП 63с-9-1 | 2920 | 1970 | 950 | 1.83 | 0.73 | Серия 2388.51 |
ШЛГП 63с-9-1 | 1950 | 2800 | 950 | 5.24 | - | Серия 9581.20,20А,27 |
ШЛГП 63с-9в | 1950 | 2900 | 950 | 1.65 | - | Серия ИИ 03-03 |
ШЛГ 50-14-1 | 1930 | 1830 | 1230 | 3.21 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50-15 | 1930 | 1830 | 1470 | 2.66 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50-3 | 1930 | 1830 | 290 | 0.51 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50-33-2 | 1930 | 1830 | 3290 | 4.66 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50-33-5 | 1930 | 1830 | 3290 | 4.64 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50-9 | 1930 | 1830 | 890 | 1.56 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50л-11 | 1930 | 1830 | 890 | 2.84 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50л-17 | 1930 | 1830 | 1490 | 3.94 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50л-33-1 | 1930 | 1830 | 3290 | 5.26 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50л-33-3 | 1930 | 1830 | 3290 | 5.23 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50л-35-1 | 1930 | 1830 | 3490 | 6.54 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50л-35-2 | 1930 | 1830 | 3490 | 5.94 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50л-5 | 1930 | 1830 | 290 | 1.79 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50п-11 | 1930 | 1830 | 890 | 2.84 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50п-17 | 1930 | 1830 | 1490 | 3.94 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50п-33-1 | 1930 | 1830 | 3290 | 5.26 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50п-33-4 | 1930 | 1830 | 3290 | 5.23 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50п-35-1 | 1930 | 1830 | 3490 | 6.54 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50п-35-2 | 1930 | 1830 | 3490 | 5.94 | - | Серия 1.289 |
ШЛГ 50п-5 | 1930 | 1830 | 290 | 1.79 | - | Серия 1.289 |
ШЛБ 2.5-50.3 | 2930 | 2220 | 290 | 0.8 | 0.32 | - |
ШЛБ 2.5-50.33 | 2930 | 2220 | 3290 | 7.34 | 2.94 | - |
ШЛБ 2.5-50.6 | 2930 | 2220 | 590 | 1.61 | 0.64 | - |
ШЛБ 50п-11 | 2930 | 2180 | 1290 | 5.4 | - | Серия 1.289 |
ШЛБ 50п-14 | 2930 | 2180 | 1350 | 4.94 | - | Серия 1.289 |
ШЛБ 50п-33-1 | 2930 | 2180 | 3290 | 7.28 | - | Серия 1.289 |
ШЛБ 50п-33-2 | 2930 | 2180 | 3290 | 6.46 | - | Серия 1.289 |
ШЛБ 50п-5 | 2930 | 2180 | 560 | 4.1 | - | Серия 1.289 |
ШЛБ 50п-9 | 2930 | 2180 | 890 | 2.28 | - | Серия 1.289 |
ШЛН 10-40 | 1780 | 1930 | 1010 | 1.75 | 0.7 | - |
ШЛН 11-40 | 1580 | 1730 | 1140 | 2.43 | 1.4 | - |
ШЛН 11-63 | 2680 | 1730 | 1140 | 4.9 | 1.96 | - |
ШЛН 14-32 | 1730 | 1580 | 1400 | 2.5 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛН 14-40 | 1780 | 1930 | 1350 | 2013-04-01 00:00:00 | 1.65 | ГОСТ 17538-82 |
ШЛН 14-40а | 1730 | 1580 | 1400 | 2022-06-02 00:00:00 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛН 14-50 | 1730 | 2680 | 1400 | 3.2 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛН 14-63 | 1730 | 2580 | 1400 | 3.1 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛН 14-63а | 1730 | 2680 | 1400 | 3.2 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛН 14пр-32 | 1580 | 1730 | 1400 | 2.5 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛН 14пр-40а | 1580 | 1730 | 1400 | 2022-06-02 00:00:00 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛН 14пр-50 | 2580 | 1880 | 1400 | 3.3 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛН 14пр-63 | 2580 | 1880 | 1400 | 3.3 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛН 14пр-63а | 2580 | 1880 | 1400 | 3.3 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛН 50-15 | 2860 | 1905 | 1470 | 1995-06-01 00:00:00 | 2.78 | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 28-32 | 1730 | 1580 | 2780 | 4.5 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 28-40 | 1580 | 1780 | 2780 | 4.4 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 28-40а | 1730 | 1580 | 2780 | 4.5 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 28-50 | 1730 | 2680 | 2780 | 5.7 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 28-63 | 1730 | 2580 | 2780 | 5.4 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 28-63а | 1730 | 2680 | 2780 | 5.7 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 28пр-32 | 1580 | 1730 | 2780 | 4.5 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 28пр-40а | 1580 | 1730 | 2780 | 4.5 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 28пр-50 | 2580 | 1880 | 2780 | 6 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 28пр-63 | 2580 | 1880 | 2780 | 5.9 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 28пр-63а | 2580 | 1880 | 2780 | 6 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 30-32 | 1730 | 1580 | 2980 | 4.8 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 30-40 | 1580 | 1780 | 2980 | 4.8 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 30-50 | 1730 | 2680 | 2980 | 6.2 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 30-63 | 1730 | 2580 | 2980 | 5.9 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 30-63а | 1730 | 2680 | 2980 | 6.2 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 30пр-32 | 1580 | 1730 | 2980 | 4.8 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 30пр-40а | 1580 | 1780 | 2980 | 4.8 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 30пр-50 | 2580 | 1880 | 2980 | 6.5 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 30пр-63 | 2580 | 1880 | 2980 | 6.4 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛС 30пр-63а | 2580 | 1880 | 2980 | 6.5 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 14-32 | 1730 | 1580 | 1400 | 2.5 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 14-50 | 1730 | 2680 | 1400 | 3.2 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 14пр-50 | 2580 | 1880 | 1400 | 3.4 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 16-40 | 1580 | 1730 | 1630 | 2.9 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 16-63 | 1730 | 2580 | 1630 | 3.6 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 16пр-63 | 2580 | 1880 | 1630 | 3.9 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 9-32 | 1730 | 1580 | 930 | 1.6 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 9-40 | 1580 | 1780 | 930 | 1.7 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 9-40а | 1730 | 1580 | 930 | 1.6 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 9-50 | 1730 | 2680 | 930 | 2.1 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 9-63 | 1730 | 2580 | 930 | 1.9 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 9-63а | 1730 | 2680 | 930 | 2.1 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 9пр-32 | 1580 | 1730 | 930 | 1.6 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 9пр-40а | 1580 | 1730 | 930 | 1.6 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 9пр-50 | 2580 | 1880 | 930 | 2.2 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 9пр-63 | 2580 | 1880 | 930 | 2.2 | - | ГОСТ 17538-82 |
ШЛВ 9пр-63а | 2580 | 1880 | 930 | 2.2 | - | ГОСТ 17538-82 |
П 21.28-3 | 2120 | 2820 | 200 | 3 | 1.2 | Серия ИИ 01-04 |
П 29.19-3 | 2920 | 1970 | 200 | 2.88 | 1.15 | Серия ИИ 01-04 |
ПЛ 18.19-32 | 1780 | 1930 | 200 | 1.7 | - | ГОСТ 17538-82 |
ПЛ 18.19-40а | 1780 | 1930 | 200 | 1.7 | - | ГОСТ 17538-82 |
ПЛ 19.18-32 | 1930 | 1780 | 200 | 1.7 | - | ГОСТ 17538-82 |
ПЛ 19.18-40а | 1930 | 1780 | 200 | 1.8 | - | ГОСТ 17538-82 |
ПЛ 19.28-63 | 1930 | 2780 | 200 | 2.7 | - | ГОСТ 17538-82 |
ПЛ 19.29-50 | 1930 | 2880 | 200 | 2.7 | - | ГОСТ 17538-82 |
ПЛ 19.29-63а | 1930 | 2880 | 200 | 2.7 | - | ГОСТ 17538-82 |
ПЛ 20.18-40 | 1780 | 1980 | 200 | 1.8 | - | ГОСТ 17538-82 |
ПЛ 28.21пр-50 | 2780 | 2080 | 200 | 2.9 | - | ГОСТ 17538-82 |
