Цены на продукцию предоставляются по запросу*
Марка изделий | Марка бетона (класс) | Длина L (мм) | Ширина B (мм) | Высота H (мм) | Масса (кг) | Объем (м3) |
---|---|---|---|---|---|---|
БВ 28.93 | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
БВ 28.93-1 | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
БВ 28.93-1н | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
БВ 28.93-1-0 | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
БВ 28.93-1в | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
БВ 28.93-1нв | B22,5 | 930 | 500 | 2780 | 1250 | 1.293 |
БВ 28.93-1-0у | B22,5 | 930 | 500 | 2680 | 1200 | 1.246 |
БВ 30.93-1н | B22,5 | 930 | 500 | 2980 | 1300 | 1.386 |
БВ 30.93-1-0 | B22,5 | 930 | 500 | 2980 | 1300 | 1.386 |
БВ 30.93-1в | B22,5 | 930 | 500 | 2980 | 1300 | 1.386 |
БВ 30.93-1нв | B22,5 | 930 | 500 | 2980 | 1300 | 1.386 |
БВ 30.93-1-0у | B22,5 | 930 | 500 | 2880 | 1300 | 1.386 |
БВ 33.93 | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
БВ 33.93-1 | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
БВ 33.93-1н | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
БВ 33.93-1-0 | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
БВ 33.93-1в | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
БВ 33.93-1нв | B22,5 | 930 | 500 | 3280 | 1450 | 1.525 |
БВ 33.93-1-0y | B22,5 | 930 | 500 | 3180 | 1400 | 1.479 |
БВЦ 28.11 | B22,5 | 1090 | 450 | 2780 | 1350 | 0.540 |
БВЦ 30.11 | B22,5 | 1090 | 450 | 2980 | 1450 | 0.580 |
БВЦ 33.11 | B22,5 | 1090 | 450 | 3280 | 1575 | 0.630 |
БВЦ 28.15 | B22,5 | 1500 | 450 | 2780 | 2100 | 1.877 |
БВЦ 28,5.15 | B22,5 | 1500 | 450 | 2850 | 2175 | 0.880 |
БВЦ 30.15 | B22,5 | 1500 | 450 | 2980 | 2250 | 2.012 |
БВЦ 33.15 | B22,5 | 1500 | 450 | 3280 | 2475 | 2.214 |
ВБ 1-28 П (Л) | B22,5 | 700 | 400 | 2780 | 695 | 0.280 |
ВБ 1-30 П (Л) | B22,5 | 700 | 400 | 2980 | 775 | 0.310 |
ВБ 1-33 П (Л) | B22,5 | 700 | 400 | 3280 | 875 | 0.350 |
ВБ 1-36 П (Л) | B22,5 | 700 | 400 | 3580 | 975 | 0.390 |
ВБ 1-42 П (Л) | B22,5 | 700 | 400 | 4180 | 1008 | 0.430 |
ВБ 2-28 П (Л) | B22,5 | 550 | 400 | 2780 | 630 | 0.260 |
ВБ 2-30 П (Л) | B22,5 | 550 | 400 | 2980 | 675 | 0.270 |
ВБ 2-33 П (Л) | B22,5 | 550 | 400 | 3280 | 750 | 0.300 |
ВБ 2-36 П (Л) | B22,5 | 550 | 400 | 3580 | 825 | 0.330 |
ВБ 2-42 П (Л) | B22,5 | 550 | 400 | 4180 | 975 | 0.390 |
ВБ 3-28 П (Л) | B22,5 | 1560 | 400 | 2780 | 1580 | 0.630 |
ВБ 4-28 П (Л) | B22,5 | 1440 | 400 | 2780 | 1470 | 0.590 |
ВБ 5-28 | B22,5 | 1110 | 400 | 2780 | 1140 | 0.450 |
ВК 1-28 | B22,5 | 430 | 400 | 2780 | 405 | 0.160 |
ВК 1-30 | B22,5 | 430 | 400 | 2980 | 450 | 0.180 |
ВК 1-33 | B22,5 | 430 | 400 | 3280 | 525 | 0.210 |
ВК 1-36 | B22,5 | 430 | 400 | 3580 | 600 | 0.240 |
ВК 1-42 | B22,5 | 430 | 400 | 4180 | 750 | 0.300 |
СВБ-1-1 | B22,5 | 880 | 300 | 2780 | 880 | 0.380 |
СВБ-1-2 | B22,5 | 880 | 300 | 2980 | 980 | 0.420 |
СВБ-1-3 | B22,5 | 880 | 300 | 3280 | 1130 | 0.460 |
СВБ-1-4 | B22,5 | 880 | 300 | 3580 | 1280 | 0.500 |
БВ 28 | B22,5 | 800 | 400 | 2780 | 1000 | 0.890 |
БВ 28-1 | B22,5 | 800 | 400 | 2780 | 1000 | 0.890 |
БВ 30 | B22,5 | 800 | 400 | 2980 | 1075 | 0.954 |
БВ 30-1 | B22,5 | 800 | 400 | 2980 | 1075 | 0.954 |
БВ 33 | B22,5 | 800 | 400 | 3280 | 1180 | 1.050 |
БВ 33-1 | B22,5 | 800 | 400 | 3280 | 1180 | 1.050 |
БВ 36 | B22,5 | 800 | 400 | 3580 | 1290 | 1.146 |
БВ 36-1 | B22,5 | 800 | 400 | 3580 | 1290 | 1.146 |
ОВ-1 | B22,5 | 700 | 350 | 2980 | 900 | 0.730 |
ОВ-2 | B22,5 | 450 | 350 | 2980 | 800 | 0.470 |
ОВ-3 | B22,5 | 500 | 300 | 2980 | 780 | 0.450 |
ОВ-4 | B22,5 | 800 | 350 | 2980 | 1000 | 0.830 |
ОВ-4 | B22,5 | 650 | 400 | 2980 | 830 | 0.770 |
ОВ-4а | B22,5 | 500 | 400 | 2980 | 810 | 0.600 |
ОВ-5 | B22,5 | 850 | 400 | 2980 | 1100 | 1.010 |
ОВ-5а | B22,5 | 700 | 400 | 2980 | 950 | 0.830 |
ОВ-6 | B22,5 | 1200 | 400 | 2980 | 1450 | 1.430 |
ОВ-6а | B22,5 | 900 | 400 | 2980 | 1150 | 1.070 |
ОВ-7 | B22,5 | 950 | 500 | 2980 | 1250 | 1.420 |
БВ-1 | B22,5 | 1200 | 400 | 2980 | 1450 | 1.430 |
БВ-1.2 | B22,5 | 1200 | 500 | 2980 | 1440 | 1.430 |
БВ-1.2а | B22,5 | 1200 | 400 | 3250 | 1580 | 1.560 |
БВ-1.2б | B22,5 | 1200 | 400 | 900 | 430 | 0.430 |
БВ-2 | B22,5 | 1050 | 400 | 2980 | 1310 | 1.250 |
БВ-2.1 | B22,5 | 1050 | 400 | 2980 | 1300 | 1.250 |
БВ-2.1а | B22,5 | 1050 | 400 | 3250 | 1430 | 1.370 |
БВ-2.1б | B22,5 | 1050 | 400 | 900 | 400 | 0.380 |
БВ-3.1 | B22,5 | 600 | 400 | 3130 | 870 | 0.750 |
БВ-3.1а | B22,5 | 600 | 400 | 3250 | 900 | 0.780 |
БВ-3.1б | B22,5 | 600 | 400 | 900 | 270 | 0.220 |
БВ 30-12 | B22,5 | 1200 | 400 | 2980 | 1450 | 1.430 |
БВ 30-6,5 | B22,5 | 650 | 400 | 2980 | 830 | 0.770 |
БВ-2 | B22,5 | 910 | 300 | 2980 | 900 | 0.810 |
БВ-3 | B22,5 | 910 | 300 | 2980 | 900 | 0.810 |
БВ-3М | B22,5 | 1130 | 420 | 2980 | 1410 | 1.410 |
БВ-4М | B22,5 | 965 | 420 | 2980 | 1210 | 1.210 |
БВ 30 | B22,5 | 800 | 320 | 3200 | 1000 | 0.820 |
БВ 30.5.9 | B22,5 | 930 | 500 | 2980 | 1250 | 1.390 |
БВ 30.5.9-2 | B22,5 | 930 | 500 | 2980 | 1240 | 1.390 |
БВ 30.4.9-2 | B22,5 | 930 | 380 | 2980 | 1150 | 1.390 |
ВБ-7 | B22,5 | 880 | 400 | 2980 | 1110 | 1.050 |
БВ 30.6.4-1у | B22,5 | 630 | 360 | 2880 | 820 | 0.650 |
БВ 30.60.112 | B22,5 | 1120 | 600 | 2980 | 1670 | 2.000 |
БВ 30.60.96 | B22,5 | 960 | 600 | 2980 | 1430 | 1.720 |
БВ 30.60.60 | B22,5 | 600 | 600 | 2980 | 1110 | 1.070 |
БВ 30.60.50 | B22,5 | 500 | 600 | 2980 | 1010 | 0.890 |
*Мы всегда рассчитываем цену продукции с учетом доставки на ваш объект, поэтому считаем, что указывать просто цены не имеет смысла
ЗАКАЗ В ОДНО КАСАНИЕ
На связи с 8.00 до 22.00 (без выходных)