| № | Наименование изделия | Длина см. | Ширина см. | Высота см. | Масса кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стенка откосная Б№38 (л/п) | 227 | 185 | 30 | 2500 |
| 2 | Стенка откосная Б№39 (л/п) | 220 | 247 | 30 | 3100 |
| 3 | Стенка откосная Б№40 (л/п) (негаб.) | 279 | 270 | 30 | 4000 |
| 4 | Стенка откосная Б№40 (л/п) (сбор.разбор.) | 279 | 270 | 30 | 4000 |
| 5 | Стенка откосная Б№41 (л/п) (негаб) | 322 | 311 | 30 | 5400 |
| 6 | Стенка откосная Б№41 (л/п) (сбор.разбор.) | 322 | 311 | 30 | 5400 |
| 7 | Стенка откосная К10 (л/п) | 227 | 185 | 30 | 2500 |
| 8 | Стенка откосная К14 (л/п) (негаб.) | 255 | 270 | 30 | 3880 |
| 9 | Стенка откосная К16 (л/п) (негаб.) | 286 | 290 | 30 | 4580 |
| 10 | Стенка откосная СТК-10 (л/п) | 227 | 185 | 30 | 2500 |
| 11 | Стенка откосная СТК-11 (л/п) | 220 | 247 | 30 | 3100 |
| 12 | Стенка откосная СТК-12 (л/п) (негаб.) | 279 | 270 | 30 | 4000 |
| 13 | Стенка откосная СТК-12 (л/п) (сбор.разбор.) | 279 | 270 | 30 | 4000 |
| 14 | Стенка откосная СТК-13 (л/п) (сбор.разбор.) | 322 | 310 | 30 | 5400 |
| 15 | Стенка откосная СТК-14 (л/п)(негаб.) | 374 | 290 | 30 | 6200 |
| 16 | Стенка откосная СТК-14 (л/п)(сбор.разбор.) | 374 | 240 | 30 | 5550 |
| 17 | Стенка откосная СТК-15 (л/п) | 230 | 143 | 30 | 2000 |
| 18 | Стенка откосная СТК-15 (л/п)(сбор.разбор.) | 230 | 193 | 30 | 2750 |
| 19 | Стенка откосная СТК-13 (л/п)(негаб.) | 322 | 310 | 30 | 5400 |
| 20 | Стенка откосная СТ-1 л/п | 189 | 361 | 30 | 3800 |
| 21 | Стенка откосная СТ-2 (л/п) (негаб.) | 415 | 277 | 30 | 6500 |
| 22 | Стенка откосная СТ-2 (л/п) (сбор.разбор.) | 415 | 277 | 30 | 6500 |
| 23 | Стенка откосная СТ-3 л/п | 175 | 279 | 30 | 2800 |
| 24 | Стенка откосная СТ-4 (л/п) (негаб.) | 270 | 303 | 30 | 4400 |
| 25 | Стенка откосная СТ-4 (л/п) (сбор.разбор.) | 270 | 303 | 30 | 4400 |
| 26 | Стенка откосная СТ-1 л/п | 189 | 361 | 30 | 3800 |
| 27 | Стенка откосная СТ-2 (л\п) (негаб.) | 415 | 277 | 30 | 6500 |
| 28 | Стенка откосная СТ-2 п/л (сбор.разб.) | 415 | 277 | 30 | 6500 |
| 29 | Стенка откосная СТ-3 п/л | 175 | 279 | 30 | 6500 |
| 30 | Стенка откосная СТ-4 п/л (негаб.) | 270 | 303 | 30 | 4400 |
| 31 | Стенка откосная СТ-4 п/л (сбор.разбор.) | 270 | 303 | 30 | 4400 |
| 32 | Стенка откосная СТ-5 л/п | 270 | 303 | 30 | 4400 |
| 33 | Стенка откосная СТ-6 л/п | 220 | 247 | 30 | 2820 |
| 34 | Стенка откосная СТ-7 л/п (негаб.) | 322 | 311 | 30 | 5200 |
| 35 | Стенка откосная СТ-7 л/п (сбор.разбор.) | 322 | 311 | 30 | 5200 |
| 36 | Стенка откосная №108 п.л (негаб.) | 270 | 303 | 30 | 4400 |
| 37 | Стенка откосная №108 п.л. (сбор.разбор) | 270 | 303 | 30 | 4400 |
| 38 | Стенка откосная №57 п.л. | 189 | 361 | 30 | 3800 |
| 39 | Стенка откосная №58 п.л. (негаб.) | 415 | 277 | 30 | 6500 |
| 40 | Стенка откосная №58 п.л. (сбор.разбор) | 415 | 277 | 30 | 6500 |
| 41 | Стенка откосная №59 п.л. | 175 | 279 | 30 | 2800 |
| 42 | Стенка откосная СТ-1 л/п | 185 | 227 | 30 | 2180 |
| 43 | Стенка откосная СТ-2 л/п | 220 | 247 | 30 | 2820 |
| 44 | Стенка откосная СТ-3 (л/п) (негаб.) | 322 | 311 | 30 | 5200 |
| 45 | Стенка откосная СТ-3 л/п (сбор.разб.) | 322 | 311 | 30 | 5200 |
| 46 | Стенка откосная СТ-4 (л/п) | 277 | 185 | 30 | 2500 |
| 47 | Стенка откосная СТ-5 л/п | 220 | 247 | 30 | 3100 |
| 48 | Стенка откосная СТ-6 л/п (негаб.) | 279 | 270 | 30 | 4000 |
| 49 | Стенка откосная СТ-6 л/п (сбор.разбор.) | 279 | 270 | 30 | 4000 |
| 50 | Стенка откосная СТ-7 л/п (негаб.) | 322 | 311 | 30 | 5400 |
| 51 | Стенка откосная СТ-7 л/п (сбор.разбор.) | 322 | 311 | 30 | 5400 |
| 52 | Стенка откосная СТ-1 л/п | 220 | 247 | 30 | 2820 |
| 53 | Стенка откосная СТ-2 (л/п) (негаб.) | 415 | 277 | 30 | 6500 |
| 54 | Стенка откосная СТ-2 (л/п) (сбор.разбор.) | 415 | 277 | 30 | 6500 |
| 55 | Стенка откосная СТ-3 л/п | 175 | 279 | 30 | 2800 |
| 56 | Стенка откосная СТ-4 (л/п) (негаб.) | 270 | 303 | 30 | 4400 |
| 57 | Стенка откосная СТ-4 (л/п) (сбор.разбор.) | 270 | 303 | 30 | 4400 |
ЗАКАЗ В ОДНО КАСАНИЕ
На связи с 8.00 до 22.00 (без выходных)

