| НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА (ММ.) | ШИРИНА (ММ.) | ВЫСОТА (ММ.) |
|---|---|---|---|
| ЗКП 2.100 | 1 000 мм. | 1 000 мм. | 124/125 |
| ЗКП 16.170 | 1 700 мм. | 1 250 мм. | 151/190 |
| 3К 10.100 | 1 000 мм. | 220 мм. | 1 940 мм. |
| ЗКПК 100 | 1 700 мм. | 100/120 | 142/171 |
| БЛ 4.201 У (Б№9) (L=150 см) | 1 500 мм. | 1 600 мм. | 520 мм. |
| СТК-10 Л (СТ-4) | 2 270 мм. | 1 850 мм. | 300 мм. |
| СТК-12 (СТ-6) Л | 2 790 мм. | 2 700 мм. | 300 мм. |
| СТК-13 (СТ-7) П | 3 220 мм. | 3 100 мм. | 300 мм. |
| ОД-5 | 2 000 мм. | 1 500 мм. | 200 мм. |
| Плита фундамента Ф12 (сер.144) | 19 000 мм. | 5 000 мм. | 2 000 мм. |
| Плита фундамента №18 (сер.177) | 950 мм. | 500 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТН-50 | |||
| Т40-25 | 2 500 мм. | ||
| Т120-25 | 2 500 мм. | ||
| ТС 100.30-6М | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 50-12 | 1 200 мм. | 50 мм. | |
| ЗКП 11.170 | 1 700 мм. | 142/171 | |
| ЗКП 17.170 | 1 700 мм. | 1 500 мм. | 180/219 |
| ЗК 3.200 | 2 000 мм. | 1 000 мм. | 1 200 мм. |
| ЗКПЦ 100 | 1 700 мм. | 1 000 мм. | 122/161 |
| БЛ 1.201 (сер.144) | 2 010 мм. | 1 190 мм. | 430 мм. |
| СТК-10 П (СТ-4) | 2 270 мм. | 1 850 мм. | 300 мм. |
| Б№39 Л | 2 200 мм. | 2 470 мм. | 300 мм. |
| СТ-6 Л (шифр 2175) | 2 200 мм. | 2 470 мм. | 300 мм. |
| ОДН-5 | |||
| Плита фундамента №42 (Ф6) (сер.144) | 2 010 мм. | 2 010 мм. | 200 мм. |
| Плита фундамента №19 (сер.177) | 1 900 мм. | 500 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТА-10 | |||
| Т50-25 | 2 500 мм. | ||
| Т160-25 | 2 500 мм. | ||
| ТС 100.30-6МО (с форсункой) | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 60-12 | 1 200 мм. | 50 мм. | |
| Блок экрана Ф 264 (БЭ-2) (сер.144) | 3 000 мм. | 700 мм. | 1 200 мм. |
| ЗКП 6.100 | 1 000 мм. | 160 мм. | |
| ЗКП 1.200 | 2 000 мм. | 1 000 мм. | 120/121 |
| ЗК 4.200 | 2 000 мм. | 1 240 мм. | |
| ЗКПЦ 125 | 1 700 мм. | 1 250 мм. | 151/190 |
| БЛ 1.201 У (L=99 см) | 990 мм. | 1 190 мм. | 430 мм. |
| К-10 Л | 1 850 мм. | 2 270 мм. | |
| Стенка откосная Б№41 Л | 3 220 мм. | 3 110 мм. | 300 мм. |
| СТК-13 (СТ-7) Л | 3 220 мм. | 3 100 мм. | 300 мм. |
| СТК-6 (СТ-11) | 2 930 мм. | 1 420 мм. | 350 мм. |
| Плита фундамента №45 (Ф4) (сер.114) | 1 500 мм. | 1 500 мм. | 200 мм. |
| Блок упора У-1 | 1 500 мм. | 400 мм. | 500 мм. |
| Муфта ТА-15 | |||
| Т50-50 | 5 000 мм. | ||
| Т200-25 | 2 500 мм. | ||
| ТС 120.30-4М | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 80-12 | 1 200 мм. | 80 мм. | |
| Блок экрана Ф 267 (БЭ-3) (сер.144) | 4 000 мм. | 700 мм. | 1 200 мм. |
| ЗКП 3.200 | 2 000 мм. | 149/150 | |
| ЗКП 6.200 | 2 000 мм. | 1 500 мм. | 182/183 |
| ЗК 6.100 | 1 000 мм. | 1 530 мм. | |
| ЗКПЦ 150 | 1 700 мм. | 1 500 мм. | 180/219 |
| БЛ 3.201 (сер.144) | 2 010 мм. | 1 450 мм. | 490 мм. |
| К-10 П | 1 850 мм. | 2 270 мм. | |
| СТ-7 Л (шифр 2175) | 3 110 мм. | 3 220 мм. | 300 мм. |
| СТК-5 (СТ-10) | 2 720 мм. | 1 220 мм. | 350 мм. |
| СТК-7 (СТ-12) | 3 250 мм. | 1 750 мм. | 350 мм. |
| Ф 1.300 | 3 000 мм. | 1 200 мм. | 700 мм. |
| Ф1 | 1 500 мм. | 1 250 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТА-40 | |||
| Т60-25 | 2 500 мм. | ||
| Т140-50 | 5 000 мм. | ||
| ТС 120.30-4МО (с форсункой) | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 100-12 | 1 200 мм. | 80 мм. | |
| Блок экрана БФ-1 (БЭ-1) | 2 000 мм. | 700 мм. | 1 200 мм. |
| ЗКП 5.100 | 1 000 мм. | 140 мм. | |
| ЗКП 13.170 | 1 700 мм. | 150/180 | 210/239 |
| ЗК 6.200 | 2 000 мм. | 1 530 мм. | |
| ЗП 11.100 | 1 000 мм. | 200/200 | 226/250 |
| БЛ 4.201 (сер.144) | 2 010 мм. | 1 600 мм. | 520 мм. |
| К-14 Л | 2 550 мм. | 2 700 мм. | |
| СТ-1 П (сер.177) | 1 890 мм. | 3 610 мм. | 300 мм. |
| П-8-15 | 1 500 мм. | 2 720 мм. | |
| Фундамент Ф1 | 12 000 мм. | 12 000 мм. | 750 мм. |
| Ф 1.400 | 4 000 мм. | 1 200 мм. | 700 мм. |
| Ф4 | 1 500 мм. | 1 500 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТА-30 а/ц | |||
| Т60-50 | 5 000 мм. | ||
| ТС 60.30-4М | 3 000 мм. | ||
| ТС 120.30-5М | 3 000 мм. | ||
| ТН-10 | 4 000 мм. | ||
| ЗКП 12.170 | 1 700 мм. | 125/150 | 176/205 |
| ЗКП 5.200 | 2 000 мм. | 178/179 | |
| ЗКП 125.2.100 | 1 000 мм. | 1 250 мм. | 153/154 |
| ЗК 7.200 | 2 000 мм. | 1 250 мм. | 1 610 мм. |
| ЗП 18.100 | 1 000 мм. | 300/250 | 346/332 |
| БЛ 4.302 (сер.144) | 3 020 мм. | 1 600 мм. | 520 мм. |
| К-14 П | 2 550 мм. | 2 700 мм. | |
| СТ-1 П (сер.144) | 1 850 мм. | 2 270 мм. | 300 мм. |
| П-10-15 | 1 500 мм. | 2 720 мм. | |
| Фундамент Ф2 | 12 000 мм. | 12 000 мм. | 750 мм. |
| Ф 2.300 | 3 000 мм. | 1 500 мм. | 700 мм. |
| Ф5 | 1 700 мм. | 1 520 мм. | 700 мм. |
| Муфта ТА-20 | |||
| Т80-25 | 2 500 мм. | ||
| ТС 60.30-4МО ( с форсункой ) | 3 000 мм. | ||
| ТС 120.30-5МО (с форсункой) | 3 000 мм. | ||
| ТН-15 | 4 000 мм. | ||
| ЗКПК 125 | 1 700 мм. | 125/150 | 176/205 |
| БЛ 9 | 1 320 мм. | 1 300 мм. | 460 мм. |
| БЛ 1.201 (Б№4) | 2 010 мм. | 1 190 мм. | 430 мм. |
| СТК-11 (СТ-5) Л | 2 200 мм. | 2 470 мм. | 300 мм. |
| СТК-12 (СТ-6) П | 2 790 мм. | 2 700 мм. | 300 мм. |
| П-10-14 | 2 720 мм. | 1 450 мм. | 350 мм. |
| Плита фундамента Ф11 (сер.144) | 9 500 мм. | 5 000 мм. | 2 000 мм. |
| Плита фундамента №44 (Ф2) (сер.104) | 2 010 мм. | 1 250 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТН-40 | |||
| Т40-50 | 5 000 мм. | ||
| Т140-25 | 2 500 мм. | ||
| ТС 100.30-5МО (с форсункой) | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 40-12 | 1 200 мм. | 50 мм. | |
| ЗКП 2.200 | 2 000 мм. | 124/125 | |
| ЗКП 15.170 | 1 700 мм. | 1 000 мм. | 122/161 |
| ЗК 11.200 | 2 000 мм. | 2 000 мм. | 2 320 мм. |
| ЗКПК 150 | 1 700 мм. | 150/180 | 210/239 |
| БЛ 10 | 1 320 мм. | 1 540 мм. | 510 мм. |
| СТК-10 Л (СТ-4) | 2 270 мм. | 1 850 мм. | 300 мм. |
| СТК-12 (СТ-6) Л | 2 790 мм. | 2 700 мм. | 300 мм. |
| СТК-13 (СТ-7) П | 3 220 мм. | 3 100 мм. | 300 мм. |
| ОД-5 | 2 000 мм. | 1 500 мм. | 200 мм. |
| Плита фундамента Ф12 (сер.144) | 19 000 мм. | 5 000 мм. | 2 000 мм. |
| Плита фундамента №18 (сер.177) | 950 мм. | 500 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТН-50 | |||
| Т40-25 | 2 500 мм. | ||
| Т120-25 | 2 500 мм. | ||
| ТС 100.30-6М | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 50-12 | 1 200 мм. | 50 мм. | |
| ЗКП 2.100 | 1 000 мм. | 1 000 мм. | 124/125 |
| ЗКП 16.170 | 1 700 мм. | 1 250 мм. | 151/190 |
| 3К 10.100 | 1 000 мм. | 220 мм. | 1 940 мм. |
| ЗКПК 100 | 1 700 мм. | 100/120 | 142/171 |
| БЛ 4.201 У (Б№9) (L=150 см) | 1 500 мм. | 1 600 мм. | 520 мм. |
| СТК-10 П (СТ-4) | 2 270 мм. | 1 850 мм. | 300 мм. |
| Б№39 Л | 2 200 мм. | 2 470 мм. | 300 мм. |
| СТ-6 Л (шифр 2175) | 2 200 мм. | 2 470 мм. | 300 мм. |
| ОДН-5 | |||
| Плита фундамента №42 (Ф6) (сер.144) | 2 010 мм. | 2 010 мм. | 200 мм. |
| Плита фундамента №19 (сер.177) | 1 900 мм. | 500 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТА-10 | |||
| Т50-25 | 2 500 мм. | ||
| Т160-25 | 2 500 мм. | ||
| ТС 100.30-6МО (с форсункой) | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 60-12 | 1 200 мм. | 50 мм. | |
| ЗКП 11.170 | 1 700 мм. | 142/171 | |
| ЗКП 17.170 | 1 700 мм. | 1 500 мм. | 180/219 |
| ЗК 3.200 | 2 000 мм. | 1 000 мм. | 1 200 мм. |
| ЗКПЦ 100 | 1 700 мм. | 1 000 мм. | 122/161 |
| БЛ 1.201 (сер.144) | 2 010 мм. | 1 190 мм. | 430 мм. |
| К-10 Л | 1 850 мм. | 2 270 мм. | |
| Стенка откосная Б№41 Л | 3 220 мм. | 3 110 мм. | 300 мм. |
| СТК-13 (СТ-7) Л | 3 220 мм. | 3 100 мм. | 300 мм. |
| СТК-6 (СТ-11) | 2 930 мм. | 1 420 мм. | 350 мм. |
| Плита фундамента №45 (Ф4) (сер.114) | 1 500 мм. | 1 500 мм. | 200 мм. |
| Блок упора У-1 | 1 500 мм. | 400 мм. | 500 мм. |
| Муфта ТА-15 | |||
| Т50-50 | 5 000 мм. | ||
| Т200-25 | 2 500 мм. | ||
| ТС 120.30-4М | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 80-12 | 1 200 мм. | 80 мм. | |
| Блок экрана Ф 264 (БЭ-2) (сер.144) | 3 000 мм. | 700 мм. | 1 200 мм. |
| ЗКП 6.100 | 1 000 мм. | 160 мм. | |
| ЗКП 1.200 | 2 000 мм. | 1 000 мм. | 120/121 |
| ЗК 4.200 | 2 000 мм. | 1 240 мм. | |
| ЗКПЦ 125 | 1 700 мм. | 1 250 мм. | 151/190 |
| БЛ 1.201 У (L=99 см) | 990 мм. | 1 190 мм. | 430 мм. |
| К-10 П | 1 850 мм. | 2 270 мм. | |
| СТ-7 Л (шифр 2175) | 3 110 мм. | 3 220 мм. | 300 мм. |
| СТК-5 (СТ-10) | 2 720 мм. | 1 220 мм. | 350 мм. |
| СТК-7 (СТ-12) | 3 250 мм. | 1 750 мм. | 350 мм. |
| Ф 1.300 | 3 000 мм. | 1 200 мм. | 700 мм. |
| Ф1 | 1 500 мм. | 1 250 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТА-40 | |||
| Т60-25 | 2 500 мм. | ||
| Т140-50 | 5 000 мм. | ||
| ТС 120.30-4МО (с форсункой) | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 100-12 | 1 200 мм. | 80 мм. | |
| Блок экрана Ф 267 (БЭ-3) (сер.144) | 4 000 мм. | 700 мм. | 1 200 мм. |
| ЗКП 3.200 | 2 000 мм. | 149/150 | |
| ЗКП 6.200 | 2 000 мм. | 1 500 мм. | 182/183 |
| ЗК 6.100 | 1 000 мм. | 1 530 мм. | |
| ЗКПЦ 150 | 1 700 мм. | 1 500 мм. | 180/219 |
| БЛ 3.201 (сер.144) | 2 010 мм. | 1 450 мм. | 490 мм. |
| К-14 Л | 2 550 мм. | 2 700 мм. | |
| СТ-1 П (сер.177) | 1 890 мм. | 3 610 мм. | 300 мм. |
| П-8-15 | 1 500 мм. | 2 720 мм. | |
| Фундамент Ф1 | 12 000 мм. | 12 000 мм. | 750 мм. |
| Ф 1.400 | 4 000 мм. | 1 200 мм. | 700 мм. |
| Ф4 | 1 500 мм. | 1 500 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТА-30 а/ц | |||
| Т60-50 | 5 000 мм. | ||
| ТС 60.30-4М | 3 000 мм. | ||
| ТС 120.30-5М | 3 000 мм. | ||
| ТН-10 | 4 000 мм. | ||
| Блок экрана БФ-1 (БЭ-1) | 2 000 мм. | 700 мм. | 1 200 мм. |
| ЗКП 5.100 | 1 000 мм. | 140 мм. | |
| ЗКП 13.170 | 1 700 мм. | 150/180 | 210/239 |
| ЗК 6.200 | 2 000 мм. | 1 530 мм. | |
| ЗП 11.100 | 1 000 мм. | 200/200 | 226/250 |
| ТС 150.30-6МО (с форсункой) | 3 000 мм. | ||
| ТА-30 | 5 000 мм. | ||
| ЗКП 7.200 | 2 000 мм. | 1 500 мм. | 194/195 |
| ЗКП 125.2.200 | 2 000 мм. | 1 250 мм. | 153/154 |
| ЗК 3.300 | 3 000 мм. | ||
| ЗК 9.200 | 2 000 мм. | 1 500 мм. | 1 820 мм. |
| БЛ 6.302 | 3 020 мм. | 1 950 мм. | 590 мм. |
| БЛ 1.302 (сер.144) | 3 020 мм. | 1 190 мм. | 430 мм. |
| СТ-3 Л (сер.177) | 3 220 мм. | 3 110 мм. | 300 мм. |
| СТ-7 П (шифр 2175) | 3 110 мм. | 3 220 мм. | 300 мм. |
| Б№35 портальная стенка | 2 930 мм. | 1 420 мм. | 350 мм. |
| Плита фундамента Ф2 | 1 250 мм. | 2 010 мм. | 200 мм. |
| Плита фундамента №46 (Ф1) (сер.144) | 1 500 мм. | 1 250 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТН-15 | |||
| Муфта-110 | 220 мм. | ||
| Т120-50 | 5 000 мм. | ||
| ТС 100.30-4М | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 15-12 | 1 200 мм. | 35 мм. | |
| ТА-40 | 5 000 мм. | ||
| ЗКП 150.3.200 | 2 000 мм. | 1 500 мм. | 194/195 |
| ЗКП 150.1.200 | 2 000 мм. | 1 500 мм. | 178/179 |
| ЗК 7.150 | 1 500 мм. | ||
| ЗК 4.100 | 1 000 мм. | 1 000 мм. | 1 240 мм. |
| БЛ 7.201 | 2 010 мм. | 2 010 мм. | 610 мм. |
| БЛ 11 (сер.144) | 1 320 мм. | 1 780 мм. | 560 мм. |
| СТ-4 Л (№108) (сер.144) | 2 700 мм. | 3 030 мм. | 300 мм. |
| Стенка откосная Б№41 П | 3 220 мм. | 3 110 мм. | 300 мм. |
| Б№37 портальная стенка | 2 100 мм. | 3 570 мм. | 350 мм. |
| Плита фундамента №43 (Ф5) (сер.144) | 2 010 мм. | 1 500 мм. | 200 мм. |
| Блок упора У-2 | 2 000 мм. | 400 мм. | 500 мм. |
| Муфта ТН-20 | |||
| Т160-30 | 3 000 мм. | ||
| Т140-30 | 3 000 мм. | ||
| ТС 100.30-4МО (с форсункой) | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 20-12 | 1 200 мм. | 40 мм. | |
| ТА-25 | |||
| ЗКП 200.2.200 | 2 000 мм. | 240/241 | |
| ЗКП 150.2.200 | 2 000 мм. | 1 500 мм. | 182/183 |
| ЗК 9.100 | 1 000 мм. | 1 500 мм. | 1 820 мм. |
| ЗКПК 125 | 1 700 мм. | 125/150 | 176/205 |
| БЛ 9 | 1 320 мм. | 1 300 мм. | 460 мм. |
| БЛ9 (шифр 1484) | 1 300 мм. | 1 320 мм. | 460 мм. |
| СТ-5 Л (шифр 2175) | 1 850 мм. | 2 270 мм. | 300 мм. |
| СТК-11 (СТ-5) П | 2 200 мм. | 2 470 мм. | 300 мм. |
| П-8-14 | 2 720 мм. | 1 450 мм. | 350 мм. |
| Плита фундамента №20 (сер.144) | 2 400 мм. | 500 мм. | 200 мм. |
| Плита фундамента №43 (Ф5) (сер.177) | 2 010 мм. | 1 500 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТН-30 | |||
| Т200-30 | 3 000 мм. | ||
| Т100-25 | 2 500 мм. | ||
| ТС 100.30-5М | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 30-12 | 1 200 мм. | 45 мм. | |
| ТА-20 | 5 000 мм. | ||
| ЗКП 2.200 | 2 000 мм. | 124/125 | |
| ЗКП 15.170 | 1 700 мм. | 1 000 мм. | 122/161 |
| ЗК 11.200 | 2 000 мм. | 2 000 мм. | 2 320 мм. |
| ЗКПК 150 | 1 700 мм. | 150/180 | 210/239 |
| БЛ 10 | 1 320 мм. | 1 540 мм. | 510 мм. |
| БЛ 1.201 (Б№4) | 2 010 мм. | 1 190 мм. | 430 мм. |
| СТК-11 (СТ-5) Л | 2 200 мм. | 2 470 мм. | 300 мм. |
| СТК-12 (СТ-6) П | 2 790 мм. | 2 700 мм. | 300 мм. |
| П-10-14 | 2 720 мм. | 1 450 мм. | 350 мм. |
| Плита фундамента Ф11 (сер.144) | 9 500 мм. | 5 000 мм. | 2 000 мм. |
| Плита фундамента №44 (Ф2) (сер.104) | 2 010 мм. | 1 250 мм. | 200 мм. |
| Муфта ТН-40 | |||
| Т40-50 | 5 000 мм. | ||
| Т140-25 | 2 500 мм. | ||
| ТС 100.30-5МО (с форсункой) | 3 000 мм. | ||
| ТБФ 40-12 | 1 200 мм. | 50 мм. |
ЗАКАЗ В ОДНО КАСАНИЕ
На связи с 8.00 до 22.00 (без выходных)

